川崎 2026年6月16日
全12レース
1R
3歳
🕐 14:45発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | スーパーアイシー | 144.00 | 本命 | 新原周 |
| 直近走 前走 浦和 5.27 ダ1400 7着 2走前 川崎 5.12 ダ1400 8着 3走前 川崎 1.1 ダ1500 11着 4走前 川崎 12.19 ダ1400 3着 | ||||
| 5 | クツシタオトシタ | 143.00 | 対抗 | 西啓太 |
| 直近走 前走 船橋 6.2 ダ1200 5着 2走前 川崎 5.12 ダ1400 2着 3走前 川崎 4.10 ダ1400 3着 4走前 川崎 3.6 ダ1400 7着 | ||||
| 9 | テンノウズアイル | 142.00 | 単穴 | 中山遥 |
| 直近走 前走 川崎 5.11 ダ1400 9着 2走前 川崎 2.6 ダ1400 2着 3走前 川崎 1.3 ダ1400 4着 4走前 川崎 12.16 ダ1400 6着 | ||||
| 12 | トラストテンホー | 127.00 | 連下最上位 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ1400 3着 2走前 川崎 4.10 ダ1400 5着 3走前 川崎 3.6 ダ1400 4着 4走前 川崎 2.6 ダ900 8着 | ||||
| 4 | シェナマーブル | 124.00 | 連下 | 藤江渉 |
| 直近走 前走 川崎 5.14 ダ1400 2着 2走前 川崎 4.10 ダ1400 7着 3走前 川崎 3.6 ダ1400 3着 4走前 川崎 12.16 ダ1400 7着 | ||||
2R
ガスト賞
🕐 15:15発走 📏 900m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | トーケンマティーニ | 149.00 | 本命 | 篠谷葵 |
| 直近走 前走 船橋 6.2 ダ1200 7着 2走前 船橋 5.7 ダ1200 9着 3走前 船橋 4.1 ダ1200 7着 4走前 船橋 3.10 ダ1200 3着 | ||||
| 11 | モモノコトノハ | 145.00 | 対抗 | 桜井光 |
| 直近走 前走 川崎 5.15 ダ900 4着 2走前 川崎 4.10 ダ1400 6着 3走前 川崎 3.2 ダ1400 9着 | ||||
| 8 | カネトシライパー | 128.00 | 単穴 | 山林堂信 |
| 直近走 前走 川崎 5.15 ダ900 5着 2走前 川崎 4.8 ダ900 9着 3走前 川崎 3.6 ダ900 5着 4走前 川崎 2.5 ダ900 5着 | ||||
| 6 | ノーサイドガール | 127.00 | 連下最上位 | 池谷匠 |
| 直近走 前走 川崎 3.6 ダ900 4着 2走前 川崎 2.5 ダ900 4着 3走前 川崎 1.4 ダ1400 6着 4走前 川崎 12.18 ダ1400 5着 | ||||
| 7 | パンツオンリー | 125.00 | 連下 | 藤江渉 |
| 直近走 前走 川崎 3.6 ダ1400 8着 2走前 川崎 2.2 ダ1400 9着 3走前 川崎 1.3 ダ1400 7着 4走前 川崎 12.16 ダ1400 7着 | ||||
3R
三光鳥賞
🕐 15:45発走 📏 1500m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダテオトコ | 160.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 川崎 4.7 ダ1600 1着 2走前 京都 2.14 ダ1900 6着 3走前 京都 2.1 ダ1900 3着 | ||||
| 13 | パワポケカノン | 142.00 | 対抗 | 古岡勇 |
| 直近走 前走 川崎 5.11 ダ1400 1着 2走前 川崎 4.10 ダ1400 1着 | ||||
| 4 | ハマノヒカリ | 131.00 | 単穴 | 増田充 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ1500 3着 2走前 川崎 2.2 ダ1500 7着 3走前 浦和 1.7 ダ1400 7着 4走前 浦和 12.23 ダ1500 2着 | ||||
| 12 | オーサムジェンヌ | 126.00 | 連下最上位 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 浦和 5.25 ダ1500 2着 2走前 船橋 1.19 ダ1200 10着 3走前 川崎 1.2 ダ900 5着 4走前 川崎 9.12 ダ900 1着 | ||||
| 3 | カガヤクネガイ | 124.00 | 連下 | 町田直 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ1500 4着 2走前 川崎 4.8 ダ1500 5着 3走前 川崎 3.6 ダ1500 3着 4走前 川崎 2.5 ダ1400 2着 | ||||
4R
C2
🕐 16:15発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | モズミコシ | 145.00 | 本命 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 川崎 5.14 ダ1400 1着 2走前 川崎 4.10 ダ1400 1着 3走前 川崎 2.5 ダ1400 1着 | ||||
| 3 | フィリグラン | 138.00 | 対抗 | 本田正 |
| 直近走 前走 川崎 5.11 ダ1400 3着 2走前 川崎 4.6 ダ1400 5着 3走前 川崎 3.2 ダ1400 2着 4走前 川崎 1.4 ダ1400 2着 | ||||
| 2 | エールラヴィクトワ | 133.00 | 単穴 | 町田直 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ1400 4着 2走前 川崎 4.7 ダ1400 2着 3走前 川崎 3.3 ダ1400 2着 4走前 川崎 2.5 ダ1400 2着 | ||||
| 5 | アルピノ | 131.00 | 連下最上位 | 沢田龍 |
| 直近走 前走 浦和 2.25 ダ1500 1着 2走前 船橋 11.7 ダ1500 6着 3走前 船橋 9.29 ダ1500 6着 | ||||
| 1 | トンヤイビーン | 129.00 | 連下 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 川崎 5.14 ダ1400 2着 2走前 川崎 4.9 ダ1400 1着 3走前 川崎 3.5 ダ1400 2着 4走前 川崎 2.2 ダ1400 3着 | ||||
5R
C2
🕐 16:45発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ライヴバフィ | 154.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 船橋 6.2 ダ1500 3着 2走前 川崎 5.14 ダ1500 2着 3走前 川崎 4.8 ダ1400 2着 | ||||
| 1 | オリコウパラダイス | 141.00 | 対抗 | 伊藤裕 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ1400 1着 2走前 川崎 4.7 ダ1400 2着 3走前 川崎 3.3 ダ1400 9着 4走前 川崎 9.10 ダ900 5着 | ||||
| 10 | セレブウマザンマイ | 132.00 | 単穴 | 仲野光 |
| 直近走 前走 川崎 4.6 ダ1500 2着 2走前 船橋 3.31 ダ1500 3着 3走前 船橋 3.9 ダ1600 7着 4走前 船橋 2.9 ダ1500 12着 | ||||
| 9 | ムーンライトデイ | 127.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ1400 3着 2走前 川崎 4.7 ダ1500 6着 3走前 大井 10.24 ダ1400 9着 4走前 大井 10.10 ダ1400 6着 | ||||
| 11 | フレンドシルバー | 125.00 | 連下 | 藤本現 |
| 直近走 前走 船橋 6.3 ダ1200 2着 2走前 船橋 5.7 ダ1200 9着 3走前 船橋 3.31 ダ1200 4着 4走前 船橋 3.10 ダ1000 8着 | ||||
6R
ジューンフラワー賞
🕐 17:15発走 📏 1500m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ルーポ | 158.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 京都 5.10 ダ1200 8着 2走前 阪神 3.8 ダ1400 3着 3走前 東京 2.21 ダ1600 2着 | ||||
| 5 | ブライトドリーム | 141.00 | 対抗 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ1500 2着 2走前 大井 5.1 ダ1600 4着 3走前 大井 4.13 ダ1800 11着 4走前 大井 1.15 ダ1400 2着 | ||||
| 1 | サザンホクトベガ | 126.00 | 単穴 | 佐藤翔 |
| 直近走 前走 中山 3.15 ダ1200 11着 | ||||
| 3 | ジャストキュート | 125.00 | 連下最上位 | 武藤雅 |
| 直近走 前走 京都 10.5 ダ1400 12着 2走前 中山 9.6 ダ1200 6着 | ||||
| 2 | ボンセレンシス | 124.00 | 連下 | 新原周 |
| 直近走 前走 川崎 5.13 ダ1500 2着 2走前 川崎 4.6 ダ1400 10着 3走前 川崎 8.4 ダ1400 1着 4走前 川崎 7.11 ダ1400 3着 | ||||
7R
颯爽賞
🕐 17:45発走 📏 900m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カネトシフープ | 152.00 | 本命 | 佐藤翔 |
| 直近走 前走 川崎 12.15 ダ900 4着 2走前 川崎 11.20 ダ900 6着 3走前 川崎 10.16 ダ900 1着 4走前 川崎 5.14 ダ900 6着 | ||||
| 12 | レモングラス | 135.00 | 対抗 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 川崎 12.17 ダ900 3着 2走前 川崎 11.19 ダ900 1着 3走前 川崎 8.26 ダ900 4着 4走前 川崎 8.4 ダ900 2着 | ||||
| 11 | スレヒトゥヴアルク | 131.00 | 単穴 | 町田直 |
| 直近走 前走 川崎 5.14 ダ900 6着 2走前 川崎 11.21 ダ900 9着 3走前 川崎 10.13 ダ900 10着 4走前 川崎 9.8 ダ900 4着 | ||||
| 6 | イイクニアシェル | 129.00 | 連下最上位 | 佐野遥 |
| 直近走 前走 船橋 6.1 ダ1200 5着 2走前 川崎 5.11 ダ900 5着 3走前 川崎 4.10 ダ900 5着 4走前 川崎 3.4 ダ900 3着 | ||||
| 4 | ルミナヴァル | 128.00 | 連下 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 浦和 5.26 ダ1400 12着 2走前 川崎 5.11 ダ900 4着 3走前 川崎 4.8 ダ900 10着 4走前 大井 10.21 ダ1200 9着 | ||||
8R
ソルスティツィオ賞
🕐 18:20発走 📏 1500m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハヤブサアポチャン | 155.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 船橋 6.3 ダ1200 3着 2走前 浦和 3.16 ダ1500 2着 3走前 川崎 3.5 ダ1400 1着 4走前 船橋 1.21 ダ1500 4着 | ||||
| 5 | デルマニンフ | 137.00 | 対抗 | 町田直 |
| 直近走 前走 川崎 9.12 ダ1500 8着 2走前 川崎 8.25 ダ1500 3着 3走前 川崎 8.6 ダ1500 6着 4走前 川崎 7.11 ダ1500 2着 | ||||
| 9 | コパノディラン | 133.00 | 単穴 | 篠谷葵 |
| 直近走 前走 船橋 6.3 ダ1200 7着 2走前 船橋 5.7 ダ1200 5着 3走前 船橋 3.30 ダ1600 7着 4走前 船橋 3.9 ダ1600 12着 | ||||
| 2 | ボルダーオパール | 130.00 | 連下最上位 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 川崎 5.15 ダ1500 1着 2走前 船橋 3.31 ダ1200 6着 3走前 船橋 3.12 ダ1800 10着 4走前 浦和 2.25 ダ2000 9着 | ||||
| 4 | セクシーウィドー | 125.00 | 連下 | 岡村健 |
| 直近走 前走 浦和 5.26 ダ1400 9着 2走前 川崎 5.12 ダ1400 2着 3走前 川崎 11.18 ダ1500 4着 4走前 浦和 10.27 ダ1400 10着 | ||||
9R
見返り美人特別
🕐 18:55発走 📏 1600m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ファイヤーウィップ | 158.00 | 本命 | 保園翔 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ1600 2着 2走前 浦和 2.23 ダ1500 8着 3走前 川崎 1.1 ダ1500 1着 4走前 川崎 12.18 ダ1500 1着 | ||||
| 3 | ジーティーカイソク | 136.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 川崎 5.13 ダ1500 6着 2走前 川崎 4.7 ダ1500 1着 3走前 川崎 12.19 ダ2000 12着 4走前 川崎 11.19 ダ1600 5着 | ||||
| 9 | スティールウィル | 130.00 | 単穴 | 和田譲 |
| 直近走 前走 船橋 6.1 ダ1600 4着 2走前 川崎 5.14 ダ1600 1着 3走前 浦和 4.21 ダ1500 2着 4走前 川崎 4.9 ダ1600 3着 | ||||
| 13 | タケルサバイバル | 129.00 | 連下最上位 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ2000 1着 2走前 川崎 4.8 ダ2000 7着 3走前 川崎 3.6 ダ2000 1着 4走前 川崎 2.2 ダ2000 5着 | ||||
| 1 | ドウザンワン | 128.00 | 連下 | 佐野遥 |
| 直近走 前走 浦和 5.27 ダ1500 3着 2走前 川崎 5.12 ダ1500 1着 3走前 川崎 7.10 ダ1500 6着 4走前 川崎 6.19 ダ1500 2着 | ||||
10R
ジューンスター賞
🕐 19:30発走 📏 1500m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | オリコウデレガンス | 144.00 | 本命 | 吉原寛 |
| 直近走 前走 川崎 5.11 ダ1500 6着 2走前 川崎 11.19 ダ2100 5着 3走前 川崎 10.16 ダ2000 6着 4走前 川崎 8.22 ダ1500 1着 | ||||
| 7 | アーデルリーベ | 141.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 福島 4.26 ダ1700 6着 2走前 京都 1.4 ダ1200 10着 3走前 京都 10.18 芝1400 14着 4走前 京都 10.13 ダ1200 14着 | ||||
| 3 | モネ | 129.00 | 単穴 | 新原周 |
| 直近走 前走 川崎 5.11 ダ1500 3着 2走前 川崎 4.8 ダ1500 1着 3走前 川崎 3.4 ダ1500 4着 4走前 川崎 2.5 ダ1400 3着 | ||||
| 10 | カサブランカキッド | 128.00 | 連下最上位 | ゴンサルベス |
| 直近走 前走 東京 5.10 ダ1300 6着 2走前 中山 4.19 ダ1200 4着 3走前 京都 2.14 ダ1400 8着 4走前 川崎 2.4 ダ1600 4着 | ||||
| 2 | レグノ | 127.00 | 連下 | 佐藤翔 |
| 直近走 前走 浦和 5.28 ダ1400 9着 2走前 川崎 5.11 ダ1500 5着 3走前 川崎 4.8 ダ1500 2着 4走前 川崎 3.4 ダ1500 2着 | ||||
11R
川崎スパーキングスプリント SⅢ
🕐 20:10発走 📏 900m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ハーフブルー | 158.00 | 本命 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ900 1着 2走前 川崎 4.6 ダ900 2着 3走前 大井 12.26 ダ1200 1着 4走前 大井 12.2 ダ1200 4着 5走前 園田 11.6 ダ1400 9着 | ||||
| 5 | エンテレケイア | 138.00 | 対抗 | 吉原寛 |
| 直近走 前走 浦和 5.27 ダ1400 10着 2走前 大井 4.15 ダ1200 13着 3走前 船橋 12.10 ダ1000 1着 4走前 船橋 11.3 ダ1000 12着 5走前 大井 10.9 ダ1200 7着 | ||||
| 4 | プライルード | 137.00 | 単穴 | 本田正 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ900 2着 2走前 川崎 3.2 ダ900 1着 3走前 船橋 12.10 ダ1000 14着 4走前 川崎 10.14 ダ900 3着 5走前 船橋 7.30 ダ1000 9着 | ||||
| 2 | フリーダム | 125.00 | 連下最上位 | 達城龍 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ900 3着 2走前 浦和 4.22 ダ1400 8着 3走前 浦和 3.19 ダ1400 2着 4走前 川崎 3.2 ダ900 5着 5走前 船橋 12.12 ダ1200 6着 | ||||
| 7 | ムーム | 124.00 | 連下 | 西啓太 |
| 直近走 前走 船橋 6.5 ダ1000 2着 2走前 大井 5.21 ダ1200 9着 3走前 大井 4.29 ダ1200 3着 4走前 大井 3.26 ダ1200 9着 | ||||
12R
ウルド賞
🕐 20:50発走 📏 2000m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ディオスパーダ | 151.00 | 本命 | 町田直 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ2000 6着 2走前 京都 1.11 ダ1900 8着 3走前 阪神 12.28 ダ1800 13着 | ||||
| 1 | テンダリー | 143.00 | 対抗 | 本田正 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ2000 2着 2走前 川崎 2.3 ダ2000 1着 3走前 川崎 1.4 ダ1600 3着 4走前 川崎 12.17 ダ1600 1着 | ||||
| 7 | イモルテル | 136.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 川崎 5.12 ダ2000 5着 2走前 川崎 4.8 ダ2000 4着 3走前 川崎 3.5 ダ2000 1着 4走前 川崎 2.3 ダ2000 2着 | ||||
| 8 | アヌマティチェコ | 127.00 | 連下最上位 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 浦和 9.22 ダ2000 4着 2走前 浦和 8.15 ダ2000 2着 3走前 川崎 8.7 ダ1600 11着 | ||||
| 6 | ビルドラポール | 124.00 | 連下 | 古岡勇 |
| 直近走 前走 浦和 5.28 ダ1500 6着 2走前 川崎 5.15 ダ1400 7着 3走前 川崎 4.8 ダ2000 5着 4走前 浦和 3.17 ダ2000 4着 | ||||