大井 2026年6月11日
全12レース
1R
C3
🕐 14:30発走 📏 1600m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | アイアムイブシギン | 145.00 | 本命 | 西優哉 |
| 直近走 前走 3着 大井 5.20 ダ1400m 2走前 4着 大井 4.30 ダ1800m 3走前 2着 大井 4.15 ダ1600m 4走前 5着 大井 3.24 ダ1600m | ||||
| 3 | ラブリーヨシノ | 144.00 | 対抗 | 菅原涼 |
| 直近走 前走 2着 大井 5.20 ダ1600m 2走前 2着 大井 4.28 ダ1600m 3走前 6着 大井 4.15 ダ1600m 4走前 2着 大井 3.24 ダ1600m | ||||
| 9 | ノンストップガール | 133.00 | 単穴 | 和田譲 |
| 直近走 前走 8着 大井 5.20 ダ1600m 2走前 1着 大井 4.28 ダ1600m 3走前 3着 大井 4.15 ダ1600m 4走前 2着 大井 3.23 ダ1600m | ||||
| 10 | メロパール | 129.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 直近走 前走 6着 大井 5.20 ダ1400m 2走前 2着 大井 4.29 ダ1600m 3走前 8着 大井 3.26 ダ1600m 4走前 3着 大井 3.11 ダ1600m | ||||
| 14 | イケノギャルチャン | 128.00 | 連下 | 石川駿 |
| 直近走 前走 4着 大井 5.20 ダ1600m 2走前 7着 大井 4.28 ダ1600m 3走前 6着 大井 4.16 ダ1600m 4走前 4着 大井 3.24 ダ1600m | ||||
2R
C3
🕐 15:02発走 📏 1200m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァレンシアスノー | 148.00 | 本命 | 石川駿 |
| 直近走 前走 2着 大井 5.20 ダ1200m 2走前 9着 大井 1.30 ダ1400m 3走前 11着 大井 1.14 ダ1200m 4走前 8着 大井 12.26 ダ1200m | ||||
| 2 | コトブキエース | 138.00 | 対抗 | 西優哉 |
| 直近走 前走 1着 大井 5.19 ダ1200m 2走前 5着 大井 4.27 ダ1200m 3走前 8着 大井 4.15 ダ1200m 4走前 12着 大井 12.1 ダ1200m | ||||
| 6 | エムオーナイナー | 133.00 | 単穴 | 達城龍 |
| 直近走 前走 2着 大井 4.29 ダ1200m 2走前 5着 大井 4.16 ダ1200m 3走前 3着 大井 3.26 ダ1200m 4走前 11着 大井 3.12 ダ1200m | ||||
| 12 | ロクスマリアンヌ | 132.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 直近走 前走 13着 大井 5.20 ダ1200m 2走前 10着 大井 1.16 ダ1200m 3走前 7着 大井 12.29 ダ1200m 4走前 7着 大井 9.18 ダ1200m | ||||
| 9 | ジョリーハーモニー | 131.00 | 連下 | 吉井章 |
| 直近走 前走 4着 大井 5.20 ダ1400m 2走前 8着 大井 4.29 ダ1600m 3走前 6着 大井 4.16 ダ1200m 4走前 2着 大井 3.26 ダ1200m | ||||
3R
3歳
🕐 15:35発走 📏 1600m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ペニーファウンテン | 146.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 6着 大井 4.17 ダ1600m 2走前 7着 大井 1.29 ダ1600m 3走前 1着 大井 1.13 ダ1400m 4走前 4着 大井 12.25 ダ1600m | ||||
| 6 | セルフエース | 142.00 | 対抗 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 2着 大井 5.21 ダ1600m 2走前 2着 大井 4.28 ダ1600m 3走前 2着 大井 4.13 ダ1400m 4走前 7着 大井 12.2 ダ1400m | ||||
| 3 | ミュウチャン | 133.00 | 単穴 | 西啓太 |
| 直近走 前走 5着 大井 5.22 ダ1600m 2走前 7着 大井 3.26 ダ1800m 3走前 3着 大井 2.18 ダ1400m 4走前 1着 大井 1.26 ダ1400m | ||||
| 9 | ジュアルエリモ | 130.00 | 連下最上位 | 千田洋 |
| 直近走 前走 4着 大井 5.22 ダ1600m 2走前 5着 大井 4.15 ダ1600m 3走前 4着 大井 3.26 ダ1600m 4走前 11着 大井 1.29 ダ1600m | ||||
| 2 | ワカチーコ | 127.00 | 連下 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 9着 大井 5.22 ダ1400m 2走前 6着 大井 5.1 ダ1600m 3走前 7着 大井 1.30 ダ1600m 4走前 3着 大井 1.15 ダ1400m | ||||
4R
3歳
🕐 16:07発走 📏 1400m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | バルトロ | 143.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 13着 大井 5.22 ダ1200m 2走前 1着 大井 2.19 ダ1400m 3走前 2着 大井 12.25 ダ1400m | ||||
| 12 | シュガーバイン | 142.00 | 対抗 | 藤本現 |
| 直近走 前走 8着 大井 2.18 ダ1400m 2走前 6着 大井 1.30 ダ1600m 3走前 1着 大井 10.21 ダ1200m 4走前 3着 大井 9.19 ダ1200m | ||||
| 14 | キューティーハード | 136.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 3着 大井 5.22 ダ1200m 2走前 4着 大井 4.30 ダ1400m 3走前 5着 大井 4.15 ダ1400m 4走前 1着 大井 3.23 ダ1400m | ||||
| 7 | ゴールドモア | 130.00 | 連下最上位 | 吉井章 |
| 直近走 前走 2着 大井 5.21 ダ1400m 2走前 7着 大井 4.15 ダ1200m 3走前 3着 大井 3.25 ダ1200m 4走前 5着 大井 3.10 ダ1200m | ||||
| 2 | スリーバンカーズ | 124.00 | 連下 | 菅原涼 |
| 直近走 前走 5着 大井 1.30 ダ1200m 2走前 4着 大井 1.15 ダ1200m 3走前 4着 大井 12.30 ダ1200m 4走前 3着 大井 12.5 ダ1200m | ||||
5R
3歳
🕐 16:40発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴルトフェニックス | 141.00 | 本命 | 江里口裕 |
| 直近走 前走 7着 大井 2.20 ダ1200m 2走前 6着 大井 1.30 ダ1400m 3走前 1着 大井 12.25 ダ1400m | ||||
| 5 | ドレヴィーナス | 136.00 | 対抗 | 達城龍 |
| 直近走 前走 1着 大井 5.20 ダ1200m 2走前 5着 大井 10.21 ダ1200m 3走前 7着 大井 10.7 ダ1200m 4走前 4着 大井 9.19 ダ1200m | ||||
| 6 | スウィートボム | 135.00 | 単穴 | 吉井章 |
| 直近走 前走 5着 大井 5.22 ダ1200m 2走前 1着 大井 4.27 ダ1200m 3走前 3着 大井 11.10 ダ1200m | ||||
| 7 | タイセイディエティ | 130.00 | 連下最上位 | 千田洋 |
| 直近走 前走 2着 大井 5.21 ダ1200m 2走前 8着 大井 4.15 ダ1200m 3走前 4着 大井 3.25 ダ1200m 4走前 4着 大井 3.10 ダ1200m | ||||
| 13 | スタールビーピアス | 127.00 | 連下 | 和田譲 |
| 直近走 前走 2着 大井 3.12 ダ1200m 2走前 4着 大井 2.20 ダ1200m 3走前 4着 大井 1.28 ダ1400m 4走前 6着 大井 12.29 ダ1600m | ||||
6R
C2
🕐 17:12発走 📏 1600m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ストライドスター | 156.00 | 本命 | 谷内貫 |
| 直近走 前走 2着 大井 5.20 ダ1600m 2走前 3着 大井 1.14 ダ1600m 3走前 3着 大井 12.25 ダ1600m | ||||
| 3 | ライシアム | 135.00 | 対抗 | 吉井章 |
| 直近走 前走 4着 大井 5.22 ダ1800m 2走前 3着 大井 4.27 ダ2000m 3走前 3着 大井 4.15 ダ1800m 4走前 3着 大井 3.25 ダ2000m | ||||
| 8 | ユウユウスターリー | 133.00 | 単穴 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 9着 大井 5.20 ダ1600m 2走前 2着 大井 4.29 ダ1600m 3走前 11着 大井 4.16 ダ1400m 4走前 14着 大井 3.25 ダ1200m | ||||
| 5 | エムティキング | 132.00 | 連下最上位 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 1着 大井 5.18 ダ1600m 2走前 4着 大井 4.27 ダ1400m 3走前 5着 大井 4.13 ダ1200m 4走前 3着 大井 3.23 ダ1200m | ||||
| 1 | フェアクラウド | 124.00 | 連下 | 木沢奨 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.13 ダ1600m 2走前 4着 大井 12.29 ダ1600m 3走前 2着 大井 12.3 ダ1600m | ||||
7R
夏木立賞
🕐 17:45発走 📏 1800m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | イエスウィズキャン | 144.00 | 本命 | 本田正 |
| 直近走 前走 2着 大井 5.22 ダ2000m 2走前 3着 大井 4.15 ダ1800m 3走前 1着 大井 3.27 ダ2000m 4走前 1着 大井 2.16 ダ1800m | ||||
| 10 | プンタカナ | 141.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 3着 園田 12.11 ダ1400m 2走前 2着 大井 7.1 ダ1800m 3走前 1着 大井 5.20 ダ1800m | ||||
| 4 | スリーレジェンド | 135.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 大井 5.1 ダ2000m 2走前 5着 大井 3.27 ダ2000m 3走前 1着 大井 3.10 ダ2000m 4走前 2着 大井 2.16 ダ1800m | ||||
| 3 | スルガダイナゴン | 132.00 | 連下最上位 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 2着 大井 5.1 ダ2000m 2走前 4着 大井 3.27 ダ2000m 3走前 2着 大井 2.17 ダ1800m 4走前 8着 大井 1.12 ダ1800m | ||||
| 6 | シャドウルパン | 127.00 | 連下 | 和田譲 |
| 直近走 前走 5着 大井 2.19 ダ1650m 2走前 4着 大井 1.26 ダ1800m 3走前 3着 大井 1.12 ダ1800m 4走前 6着 大井 12.25 ダ1400m | ||||
8R
ストーン・フェンス賞
🕐 18:20発走 📏 1400m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | アドリビタム | 138.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 4着 大井 5.20 ダ1200m 2走前 3着 大井 4.28 ダ1200m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1400m 4走前 3着 大井 1.26 ダ1200m | ||||
| 9 | メープルピア | 133.00 | 対抗 | 高橋優 |
| 直近走 前走 4着 大井 5.20 ダ1400m 2走前 4着 大井 4.14 ダ1400m 3走前 2着 大井 3.10 ダ1400m 4走前 3着 大井 2.17 ダ1200m | ||||
| 7 | スリーボビー | 132.00 | 単穴 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 4着 大井 12.31 ダ1600m 2走前 4着 大井 12.5 ダ1400m 3走前 2着 大井 11.13 ダ1200m 4走前 2着 大井 10.23 ダ1200m | ||||
| 11 | ホウオウチェスター | 131.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 直近走 前走 3着 大井 5.20 ダ1400m 2走前 5着 大井 4.29 ダ1400m 3走前 13着 大井 12.29 ダ1400m 4走前 9着 大井 12.4 ダ1600m | ||||
| 12 | ニューブリッジ | 129.00 | 連下 | 達城龍 |
| 直近走 前走 8着 大井 5.20 ダ1400m 2走前 11着 大井 1.27 ダ1200m 3走前 2着 大井 1.15 ダ1200m 4走前 1着 大井 9.2 ダ1400m | ||||
9R
C2
🕐 18:55発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | アバンギャルド | 146.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 2着 大井 5.19 ダ1200m 2走前 4着 大井 4.28 ダ1200m 3走前 1着 大井 11.4 ダ1200m | ||||
| 13 | カーラミーア | 142.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 直近走 前走 1着 大井 5.18 ダ1200m 2走前 1着 大井 4.29 ダ1200m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1200m 4走前 7着 大井 3.26 ダ1200m | ||||
| 6 | リコーヘンメリー | 139.00 | 単穴 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 7着 大井 5.22 ダ1200m 2走前 6着 大井 4.17 ダ1200m 3走前 1着 大井 3.24 ダ1200m 4走前 4着 大井 10.24 ダ1200m | ||||
| 14 | エスケイイーグル | 128.00 | 連下最上位 | 藤本現 |
| 直近走 前走 4着 大井 5.19 ダ1200m 2走前 2着 大井 4.28 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.16 ダ1200m 4走前 4着 大井 3.26 ダ1200m | ||||
| 1 | タカノドリーム | 126.00 | 連下 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 5着 大井 5.20 ダ1200m 2走前 6着 大井 4.29 ダ1200m 3走前 8着 大井 4.16 ダ1200m 4走前 2着 大井 3.24 ダ1200m | ||||
10R
犬坂賞
🕐 19:30発走 📏 1800m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ヴュルディヒ | 149.00 | 本命 | 和田譲 |
| 直近走 前走 3着 大井 5.18 ダ1800m 2走前 3着 大井 5.1 ダ2000m 3走前 8着 大井 3.27 ダ2000m 4走前 2着 大井 3.12 ダ2000m | ||||
| 7 | オソルノ | 142.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 11着 小倉 2.15 芝2860m 2走前 7着 東京 5.18 ダ1600m 3走前 12着 中山 4.20 ダ1800m | ||||
| 2 | アレアラミア | 139.00 | 単穴 | 本田正 |
| 直近走 前走 4着 大井 5.18 ダ1800m 2走前 7着 大井 5.1 ダ2000m 3走前 2着 大井 12.2 ダ1800m 4走前 2着 大井 11.11 ダ2000m | ||||
| 11 | ドウジギリ | 126.00 | 連下最上位 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 8着 大井 5.18 ダ1800m 2走前 6着 大井 5.1 ダ2000m 3走前 2着 大井 3.27 ダ2000m 4走前 1着 大井 3.12 ダ2000m | ||||
| 9 | ディルムッド | 125.00 | 連下 | 西啓太 |
| 直近走 前走 6着 大井 5.21 ダ1650m 2走前 1着 大井 4.29 ダ1800m 3走前 2着 大井 4.17 ダ2000m 4走前 4着 大井 2.16 ダ1800m | ||||
11R
ゆりかもめオープン
🕐 20:10発走 📏 1200m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | フルム | 156.00 | 本命 | 和田譲 |
| 直近走 前走 4着 浦和 5.27 ダ1400m 2走前 2着 大井 4.28 ダ1400m 3走前 2着 大井 3.26 ダ1200m | ||||
| 3 | ナスティウェザー | 136.00 | 対抗 | 本田正 |
| 直近走 前走 3着 大井 4.28 ダ1400m 2走前 16着 大井 3.10 ダ1400m 3走前 7着 大井 2.17 ダ1800m | ||||
| 6 | ギガース | 132.00 | 単穴 | 沢田龍 |
| 直近走 前走 12着 大井 4.15 ダ1200m 2走前 1着 大井 3.26 ダ1200m 3走前 12着 浦和 5.28 ダ1400m 4走前 7着 笠松 5.15 ダ1400m | ||||
| 11 | サトノテンペスト | 129.00 | 連下最上位 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 9着 大井 3.10 ダ1400m 2走前 1着 大井 11.11 ダ1400m 3走前 2着 大井 10.10 ダ1400m 4走前 1着 大井 7.3 ダ1400m | ||||
| 7 | ドリームビリーバー | 124.00 | 連下 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 4着 大井 4.28 ダ1400m 2走前 11着 大井 4.15 ダ1200m 3走前 8着 大井 3.26 ダ1200m 4走前 3着 大井 3.10 ダ1400m | ||||
12R
こと座特別
🕐 20:50発走 📏 1650m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | アンタンシオン | 145.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 5着 大井 5.22 ダ1800m 2走前 2着 大井 12.30 ダ1600m 3走前 3着 大井 12.4 ダ1600m | ||||
| 4 | ダイヤノエース | 144.00 | 対抗 | 西啓太 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.15 ダ1600m 2走前 3着 大井 12.26 ダ1400m 3走前 2着 大井 12.3 ダ1400m | ||||
| 7 | シャークウォーニン | 133.00 | 単穴 | 中山遥 |
| 直近走 前走 3着 大井 5.22 ダ1800m 2走前 7着 大井 4.29 ダ1600m 3走前 7着 大井 3.25 ダ2000m 4走前 7着 大井 3.11 ダ1600m | ||||
| 6 | ルリモンハナバチ | 132.00 | 連下最上位 | 杉山海 |
| 直近走 前走 4着 大井 5.19 ダ1600m 2走前 6着 大井 4.29 ダ1600m 3走前 3着 大井 4.16 ダ1650m 4走前 9着 大井 3.23 ダ1200m | ||||
| 3 | メイショウトキイロ | 126.00 | 連下 | 藤本現 |
| 直近走 前走 3着 大井 5.18 ダ1400m 2走前 8着 大井 4.27 ダ1600m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1400m 4走前 6着 大井 3.26 ダ1600m | ||||