大井 2026年5月18日
全12レース
1R
3歳
🕐 14:30発走 📏 ダート1400mm 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サヨノグッドデイ | 90.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 12 | トゥザノースエンド | 87.00 | 対抗 | 藤田凌 |
| 4 | ヴィクトリス | 84.00 | 単穴 | 藤本現 |
| 直近走 前走 5着 大井 4.27 ダ1200m | ||||
| 5 | パロットフィッシュ | 78.00 | 連下最上位 | 佐野遥 |
| 10 | ヨロシクユウキ | 76.00 | 連下 | 高橋昭 |
2R
3歳
🕐 15:02発走 📏 ダート1200mm 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ウィルイルミ | 90.00 | 本命 | 吉井章 |
| 直近走 前走 4着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
| 8 | ウンカイ | 85.00 | 対抗 | 中山遥 |
| 直近走 前走 13着 大井 2.16 ダ1200m 2走前 5着 大井 4.27 ダ1200m | ||||
| 7 | チャオグラッド | 83.00 | 単穴 | 田中洸 |
| 13 | ルックハーティアズ | 80.00 | 補欠 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 12着 大井 3.23 ダ1200m 2走前 7着 大井 4.13 ダ1200m 3走前 7着 大井 4.27 ダ1200m | ||||
| 10 | バイバイファイト | 79.00 | 連下最上位 | 町田直 |
| 直近走 前走 6着 大井 12.24 ダ1200m 2走前 6着 大井 3.23 ダ1200m 3走前 6着 大井 4.13 ダ1200m 3走前 11着 大井 4.27 ダ1600m | ||||
3R
2歳
🕐 15:35発走 📏 ダート1400mm 🐴 7頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | フォースマジュール | 90.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 1 | モンロワ | 88.00 | 対抗 | 藤田凌 |
| 3 | アイルグラシュー | 83.00 | 単穴 | シャベス |
| 7 | オレンジルシファー | 79.00 | 連下 | 菅原涼 |
| 6 | カミコ | 73.00 | 連下最上位 | 本田正 |
4R
2歳
🕐 16:07発走 📏 ダート1200mm 🐴 7頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ラブミーソフィア | 90.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 5 | グレーヌドスタール | 87.00 | 対抗 | 西啓太 |
| 4 | ウィルオンザムーヴ | 84.00 | 単穴 | 御神本訓 |
| 2 | ユウユウメルツェン | 79.00 | 連下最上位 | 達城龍 |
| 6 | ギカモンスター | 75.00 | 連下 | 安藤洋 |
5R
C2
🕐 16:40発走 📏 ダート1600mm 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ノアサンサン | 88.00 | 本命 | 達城龍 |
| 直近走 前走 5着 大井 3.12 ダ1600m 2走前 9着 大井 3.26 ダ1600m 3走前 2着 大井 4.17 ダ1400m 3走前 3着 大井 4.27 ダ1600m | ||||
| 5 | アイアンバイブル | 85.00 | 単穴 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 4着 大井 12.31 ダ1200m 2走前 8着 大井 1.16 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.16 ダ1600m 3走前 6着 大井 4.27 ダ1600m | ||||
| 11 | リバイブメイラード | 84.00 | 対抗 | 西優哉 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.27 ダ1600m 2走前 5着 大井 2.16 ダ1600m 3走前 4着 大井 3.9 ダ1600m 3走前 2着 大井 3.23 ダ1600m | ||||
| 10 | カルサパラストリス | 82.00 | 連下最上位 | 中山遥 |
| 直近走 前走 11着 大井 3.11 ダ1200m 2走前 4着 大井 3.26 ダ1600m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1600m 3走前 1着 大井 4.29 ダ1600m | ||||
| 1 | ロードオブキング | 77.00 | 連下 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.28 ダ1600m 2走前 3着 大井 2.16 ダ1600m 3走前 8着 大井 3.10 ダ1600m 3走前 7着 大井 4.27 ダ1600m | ||||
6R
C2
🕐 17:12発走 📏 ダート1400mm 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ゴージャスドラゴン | 90.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 4着 東京 11.23 ダ1400m | ||||
| 11 | ポルトディタリー | 88.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 直近走 前走 4着 大井 3.11 ダ1600m 2走前 5着 大井 3.26 ダ1400m 3走前 1着 大井 4.16 ダ1400m 3走前 6着 大井 4.27 ダ1400m | ||||
| 8 | ミキノカラクリバコ | 81.00 | 単穴 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 5着 大井 3.12 ダ1200m 2走前 8着 大井 3.26 ダ1400m 3走前 5着 大井 4.16 ダ1400m 3走前 3着 大井 4.29 ダ1200m | ||||
| 13 | ピーエムドレミ | 79.00 | 連下最上位 | 杉山海 |
| 直近走 前走 2着 大井 1.29 ダ1400m 2走前 3着 大井 2.19 ダ1200m 3走前 3着 大井 3.9 ダ1400m 3走前 6着 大井 3.23 ダ1600m | ||||
| 4 | メイショウトキイロ | 78.00 | 連下 | 藤本現 |
| 直近走 前走 4着 大井 3.12 m | ||||
7R
C2
🕐 17:45発走 📏 ダート1200mm 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | アイルルイーズ | 85.00 | 本命 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 1着 大井 7.14 ダ1400m 2走前 1着 大井 4.28 ダ1200m | ||||
| 3 | カーラミーア | 85.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 直近走 前走 10着 大井 3.12 ダ1200m 2走前 7着 大井 3.26 ダ1200m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.29 ダ1200m | ||||
| 10 | アソス | 85.00 | 単穴 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 2着 大井 3.11 ダ1200m 2走前 7着 大井 3.26 ダ1400m 3走前 2着 大井 4.16 ダ1200m 3走前 3着 大井 4.27 ダ1400m | ||||
| 6 | サヴォイア | 82.00 | 連下 | 菅原涼 |
| 直近走 前走 10着 大井 3.26 ダ1400m 2走前 5着 大井 7.2 ダ1200m 3走前 4着 大井 8.11 ダ1200m 3走前 2着 大井 9.2 ダ1200m | ||||
| 11 | フィライングレース | 75.00 | 連下最上位 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 6着 大井 1.12 ダ1200m 2走前 8着 大井 1.26 ダ1200m 3走前 9着 大井 4.13 ダ1200m 3走前 4着 大井 4.27 ダ1200m | ||||
8R
アフター・ディナー賞
🕐 18:20発走 📏 ダート1600mm 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ブラヴォケラトプス | 89.00 | 本命 | 和田譲 |
| 直近走 前走 2着 門別 11.12 ダ1200m 2走前 1着 大井 1.15 ダ1600m 3走前 2着 大井 2.20 ダ1600m 3走前 6着 大井 3.11 ダ1600m | ||||
| 4 | グランダイト | 87.00 | 対抗 | 西啓太 |
| 直近走 前走 1着 大井 2.18 ダ1600m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1400m 3走前 1着 大井 3.24 ダ1400m 3走前 1着 大井 4.17 ダ1600m | ||||
| 9 | トワイライト | 83.00 | 単穴 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 8着 大井 12.29 ダ1400m 2走前 2着 大井 3.25 ダ1400m 3走前 1着 大井 4.17 ダ1400m 3走前 5着 大井 4.29 ダ1400m | ||||
| 5 | クアッズ | 80.00 | 連下 | 石川駿 |
| 直近走 前走 7着 大井 11.14 ダ1600m 2走前 7着 大井 12.5 ダ1600m 3走前 6着 大井 4.17 ダ1400m 3走前 1着 大井 5.1 ダ1600m | ||||
| 3 | ピンネシリ | 74.00 | 連下最上位 | 本田正 |
| 直近走 前走 1着 大井 7.17 ダ1600m 2走前 2着 大井 8.12 ダ1600m 3走前 12着 大井 1.28 ダ1600m 3走前 7着 大井 2.16 ダ1600m | ||||
9R
東京ダービーチャレンジ
🕐 18:55発走 📏 ダート2000mm 🐴 7頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ロードルーチェ | 90.00 | 本命 | 藤本現 |
| 直近走 前走 1着 大井 10.6 ダ1600m 2走前 2着 大井 2.20 ダ1400m 3走前 3着 大井 3.9 ダ2000m 3走前 2着 大井 4.13 ダ1800m | ||||
| 1 | ライジングステップ | 87.00 | 対抗 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.12 ダ1400m 2走前 6着 大井 4.13 ダ1800m | ||||
| 4 | ドーンルーチェ | 84.00 | 単穴 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 5着 大井 8.14 ダ1400m 2走前 6着 大井 9.4 ダ1400m 3走前 1着 大井 9.18 ダ1600m 3走前 2着 大井 12.5 ダ1800m | ||||
| 5 | ピーターセン | 79.00 | 連下 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 2着 大井 7.17 ダ1200m 2走前 6着 大井 8.14 ダ1200m 3走前 6着 大井 9.5 ダ1600m 3走前 1着 大井 4.28 ダ1600m | ||||
| 2 | パルマシェール | 75.00 | 連下最上位 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 3着 大井 2.16 ダ1400m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1400m 3走前 8着 大井 3.26 ダ1400m 3走前 1着 大井 4.17 ダ1600m | ||||
10R
C1
🕐 19:30発走 📏 ダート1200mm 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | メイショウアキカゼ | 88.00 | 単穴 | 和田譲 |
| 直近走 前走 4着 大井 12.31 ダ1200m 2走前 6着 大井 1.14 ダ1200m 3走前 9着 大井 4.14 ダ1200m 3走前 6着 大井 4.28 ダ1200m | ||||
| 8 | ベイステート | 86.00 | 対抗 | 西優哉 |
| 直近走 前走 5着 大井 3.13 ダ1400m 2走前 6着 大井 3.27 ダ1400m 3走前 2着 大井 4.17 ダ1400m 3走前 4着 大井 4.28 ダ1200m | ||||
| 2 | モンサンヴデット | 83.00 | 本命 | 小野俊 |
| 直近走 前走 1着 大井 10.21 ダ1400m 2走前 1着 大井 11.13 ダ1200m 3走前 3着 大井 12.5 ダ1200m 3走前 11着 大井 4.14 ダ1200m | ||||
| 9 | ノッテドコード | 82.00 | 連下最上位 | 菅原涼 |
| 直近走 前走 8着 大井 1.31 ダ1400m 2走前 4着 大井 2.17 ダ1650m 3走前 9着 大井 3.12 ダ1800m 3走前 4着 大井 5.1 ダ1400m | ||||
| 5 | トキノカンピオーネ | 78.00 | 連下 | 本田正 |
| 直近走 前走 1着 大井 2.19 ダ1400m 2走前 2着 大井 3.13 ダ1400m 3走前 7着 大井 4.14 ダ1200m 3走前 7着 大井 4.28 ダ1600m | ||||
11R
赤坂賞
🕐 20:10発走 📏 ダート1800mm 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | セキトバシューズ | 90.00 | 本命 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 1着 大井 10.5 ダ1800m 2走前 2着 大井 10.20 ダ1800m 3走前 1着 大井 3.13 ダ1600m 3走前 1着 大井 4.17 ダ2000m | ||||
| 8 | ドウジギリ | 85.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 9着 大井 2.17 ダ1800m 2走前 1着 大井 3.12 ダ2000m 3走前 2着 大井 3.27 ダ2000m 3走前 6着 大井 5.1 ダ2000m | ||||
| 1 | パルミジャニーノ | 85.00 | 単穴 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 3着 大井 4.14 ダ1800m 2走前 5着 大井 5.19 ダ2000m 3走前 2着 大井 3.26 ダ2000m 3走前 1着 大井 4.15 ダ1800m | ||||
| 9 | ヴュルディヒ | 78.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 直近走 前走 3着 大井 2.18 ダ1400m 2走前 2着 大井 3.12 ダ2000m 3走前 8着 大井 3.27 ダ2000m 3走前 3着 大井 5.1 ダ2000m | ||||
| 2 | トゥピ | 77.00 | 連下 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 9着 新潟 7.26 ダ1800m | ||||
12R
クレマチス特別
🕐 20:50発走 📏 ダート1200mm 🐴 15頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | コスモトロイメル | 88.00 | 本命 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 7着 大井 3.11 ダ1400m 2走前 11着 大井 3.26 ダ1200m 3走前 3着 大井 4.15 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.29 ダ1200m | ||||
| 4 | シャンデリアソング | 85.00 | 対抗 | 杉山海 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.27 ダ1200m 2走前 5着 大井 3.11 ダ1400m 3走前 2着 大井 3.26 ダ1200m 3走前 3着 大井 4.14 ダ1400m | ||||
| 15 | ペイシャケリー | 84.00 | 連下 | 西啓太 |
| 直近走 前走 2着 大井 3.11 ダ1200m 2走前 1着 大井 3.25 ダ1200m 3走前 2着 大井 4.17 ダ1200m | ||||
| 13 | アミフジモアナ | 78.00 | 単穴 | 菅原涼 |
| 直近走 前走 6着 大井 12.2 ダ1400m 2走前 9着 大井 12.25 ダ1200m 3走前 10着 大井 3.25 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.28 ダ1200m | ||||
| 6 | アルマヴィーナス | 77.00 | 連下 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 2着 大井 1.29 ダ1200m 2走前 3着 大井 2.20 ダ1400m 3走前 1着 大井 4.17 ダ1200m 3走前 7着 大井 4.29 ダ1200m | ||||