川崎 2026年5月12日
全12レース
1R
3歳
🕐 15:00発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ブルーオーシャン | 144.00 | 本命 | 桜井光 |
| 直近走 前走 3着 川崎 6.20 ダ1400m 2走前 4着 川崎 7.7 ダ1400m 3走前 6着 川崎 8.5 ダ1400m | ||||
| 8 | イチゴプリン | 134.00 | 対抗 | 古岡勇 |
| 直近走 前走 6着 川崎 1.4 ダ1400m 2走前 5着 川崎 2.2 ダ1400m 3走前 2着 川崎 3.6 ダ1400m 3走前 4着 川崎 4.10 ダ1400m | ||||
| 4 | トラストテンホー | 133.00 | 単穴 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 7着 川崎 9.10 ダ1400m 2走前 8着 川崎 2.6 ダ900m 3走前 4着 川崎 3.6 ダ1400m 3走前 5着 川崎 4.10 ダ1400m | ||||
| 7 | クツシタオトシタ | 132.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 直近走 前走 9着 川崎 1.3 ダ900m 2走前 6着 川崎 2.6 ダ900m 3走前 7着 川崎 3.6 ダ1400m 3走前 3着 川崎 4.10 ダ1400m | ||||
| 5 | マッドチェイサー | 129.00 | 連下 | 町田直 |
| 直近走 前走 5着 川崎 12.19 ダ900m 2走前 5着 川崎 1.4 ダ900m 3走前 3着 川崎 4.10 ダ1400m | ||||
2R
C3
🕐 15:30発走 📏 1400m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | シルヴァギンジ | 155.00 | 本命 | 伊藤裕 |
| 直近走 前走 5着 川崎 11.21 ダ1400m 2走前 4着 川崎 12.16 ダ1500m 3走前 8着 川崎 1.3 ダ1400m 3走前 3着 川崎 4.9 ダ1400m | ||||
| 6 | イチモクサン | 142.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 直近走 前走 10着 大井 8.11 ダ1200m 2走前 9着 大井 9.1 ダ1200m 3走前 9着 大井 9.15 ダ1200m 3走前 5着 浦和 4.22 ダ1500m | ||||
| 3 | ジーティーケリー | 131.00 | 単穴 | 山林堂信 |
| 直近走 前走 8着 川崎 1.3 ダ1400m 2走前 9着 川崎 2.5 ダ1400m 3走前 8着 川崎 3.4 ダ1400m 3走前 7着 川崎 4.9 ダ1400m | ||||
| 8 | ミサイルビスケッツ | 130.00 | 連下最上位 | 古岡勇 |
| 直近走 前走 10着 川崎 1.3 ダ1400m 2走前 4着 浦和 3.20 ダ1400m 3走前 8着 川崎 4.8 ダ1500m 3走前 4着 浦和 4.24 ダ1400m | ||||
| 4 | ディバインウィル | 122.00 | 連下 | 福原杏 |
| 直近走 前走 6着 川崎 2.5 ダ1400m 2走前 6着 川崎 3.6 ダ1500m 3走前 11着 浦和 3.18 ダ1400m 3走前 7着 川崎 4.9 ダ1400m | ||||
3R
大瑠璃賞
🕐 16:00発走 📏 1500m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | マルーンドライブ | 152.00 | 本命 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 10着 阪神 12.6 ダ1800m | ||||
| 3 | カガヤクネガイ | 136.00 | 対抗 | 町田直 |
| 直近走 前走 3着 川崎 1.2 ダ1500m 2走前 2着 川崎 2.5 ダ1400m 3走前 3着 川崎 3.6 ダ1500m 3走前 5着 川崎 4.8 ダ1500m | ||||
| 8 | トリル | 134.00 | 単穴 | 池谷匠 |
| 直近走 前走 4着 川崎 2.6 ダ900m 2走前 5着 川崎 3.5 ダ900m 3走前 4着 浦和 3.17 ダ1400m 3走前 3着 川崎 4.8 ダ1500m | ||||
| 7 | インフェルレーヴ | 129.00 | 連下最上位 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 6着 川崎 3.6 ダ1400m 2走前 2着 浦和 3.18 ダ1400m 3走前 3着 川崎 4.8 ダ1500m 3走前 4着 浦和 4.20 ダ1400m | ||||
| 4 | ハマノヒカリ | 126.00 | 連下 | 増田充 |
| 直近走 前走 1着 川崎 11.21 ダ1400m 2走前 2着 浦和 12.23 ダ1500m 3走前 7着 浦和 1.7 ダ1400m 3走前 7着 川崎 2.2 ダ1500m | ||||
4R
C2
🕐 16:30発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ロコモーション | 154.00 | 本命 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 1着 川崎 2.5 ダ1400m 2走前 3着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.6 ダ1400m | ||||
| 12 | エールラヴィクトワ | 145.00 | 対抗 | 町田直 |
| 直近走 前走 7着 川崎 1.2 ダ1500m 2走前 2着 川崎 2.5 ダ1400m 3走前 2着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.7 ダ1400m | ||||
| 10 | サウスオブロンドン | 131.00 | 単穴 | 丹内祐 |
| 直近走 前走 3着 川崎 1.1 ダ1400m 2走前 9着 川崎 2.5 ダ1400m 3走前 2着 川崎 3.5 ダ1400m 3走前 1着 川崎 4.8 ダ1400m | ||||
| 1 | ベルルート | 126.00 | 連下最上位 | 中山遥 |
| 直近走 前走 5着 浦和 1.9 ダ2000m 2走前 2着 浦和 2.27 ダ2000m 3走前 1着 浦和 3.19 ダ2000m 3走前 5着 浦和 4.22 ダ2000m | ||||
| 6 | ミュークフォルテ | 124.00 | 連下 | 加藤雄 |
| 直近走 前走 3着 川崎 12.17 ダ1600m 2走前 8着 川崎 1.3 ダ1500m 3走前 10着 川崎 2.4 ダ1400m 3走前 3着 川崎 4.7 ダ1400m | ||||
5R
雷動賞
🕐 17:00発走 📏 900m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ファイブエム | 153.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 4着 門別 11.5 ダ1000m 2走前 4着 門別 11.13 ダ1000m | ||||
| 8 | ビヴァアカプルコ | 139.00 | 対抗 | 見越彬 |
| 直近走 前走 2着 浦和 2.27 ダ800m 2走前 2着 浦和 3.17 ダ800m 3走前 3着 船橋 3.31 ダ1200m 3走前 1着 浦和 4.23 ダ800m | ||||
| 2 | マオノボルケーノ | 131.00 | 単穴 | 町田直 |
| 直近走 前走 2着 川崎 1.1 ダ900m 2走前 13着 川崎 2.2 ダ1500m 3走前 10着 川崎 3.2 ダ1400m 3走前 5着 川崎 4.9 ダ900m | ||||
| 11 | ナキムシヒカル | 130.00 | 連下最上位 | 中山遥 |
| 直近走 前走 1着 川崎 1.1 ダ900m 2走前 1着 川崎 2.3 ダ900m 3走前 2着 川崎 3.3 ダ900m 3走前 2着 川崎 4.10 ダ900m | ||||
| 10 | アンジュグレース | 126.00 | 連下 | 加藤雄 |
| 直近走 前走 7着 川崎 10.16 ダ900m 2走前 7着 川崎 11.17 ダ900m 3走前 2着 川崎 12.15 ダ900m 3走前 3着 川崎 1.2 ダ900m | ||||
6R
メイフラワー賞
🕐 17:30発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ルパピヨンブラン | 155.00 | 本命 | 川又賢 |
| 直近走 前走 8着 京都 1.5 ダ1800m 2走前 7着 京都 1.18 ダ1800m | ||||
| 5 | カルダモンロール | 137.00 | 対抗 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 2着 川崎 2.6 ダ1400m 2走前 2着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 1着 川崎 4.6 ダ1400m 3走前 4着 浦和 4.21 ダ1400m | ||||
| 4 | キョウエイハル | 136.00 | 単穴 | 藤本現 |
| 直近走 前走 6着 中山 1.10 ダ1200m | ||||
| 3 | デアトゥノウ | 126.00 | 連下最上位 | 丹内祐 |
| 直近走 前走 15着 福島 11.16 ダ1150m | ||||
| 11 | ニャンモロー | 124.00 | 連下 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 5着 大井 1.14 ダ1200m 2走前 1着 大井 3.25 ダ1200m 3走前 5着 大井 4.17 ダ1400m 3走前 8着 大井 5.1 ダ1200m | ||||
7R
C2
🕐 18:00発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ジーティームテキ | 150.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 8着 東京 5.11 芝1400m | ||||
| 5 | ムーンライトデイ | 145.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 直近走 前走 1着 大井 9.18 ダ1600m 2走前 6着 大井 10.10 ダ1400m 3走前 9着 大井 10.24 ダ1400m 3走前 6着 川崎 4.7 ダ1500m | ||||
| 4 | オリコウパラダイス | 135.00 | 単穴 | 伊藤裕 |
| 直近走 前走 2着 川崎 8.22 ダ900m 2走前 5着 川崎 9.10 ダ900m 3走前 9着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.7 ダ1400m | ||||
| 6 | ボールドポリシー | 127.00 | 連下最上位 | 佐藤翔 |
| 直近走 前走 3着 川崎 10.14 ダ1400m 2走前 7着 川崎 11.17 ダ1400m 3走前 7着 川崎 12.17 ダ1400m 3走前 11着 川崎 2.4 ダ1400m | ||||
| 7 | トゥインクルジャズ | 124.00 | 連下 | 新原周 |
| 直近走 前走 1着 川崎 5.15 ダ1400m 2走前 9着 川崎 8.21 ダ1400m 3走前 4着 川崎 12.18 ダ1400m 3走前 1着 川崎 1.1 ダ1400m | ||||
8R
エメラルドフラワー賞
🕐 18:30発走 📏 1500m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | レウコテア | 152.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 3着 東京 2.14 ダ1400m | ||||
| 9 | デルマバンダイサン | 142.00 | 対抗 | - |
| 直近走 前走 5着 京都 11.9 芝2000m 2走前 3着 福島 11.22 ダ1700m | ||||
| 8 | デルニエエリオント | 129.00 | 単穴 | 池谷匠 |
| 直近走 前走 1着 川崎 3.6 ダ1400m 2走前 1着 川崎 4.6 ダ1400m | ||||
| 1 | ナンヨーロイヤル | 128.00 | 連下最上位 | 本田正 |
| 直近走 前走 10着 東京 11.29 芝1800m | ||||
| 3 | セイカユウヒ | 126.00 | 連下 | 丹内祐 |
| 直近走 前走 5着 小倉 2.14 芝1200m | ||||
9R
クラセアルタ賞
🕐 19:05発走 📏 1500m 🐴 8頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | メイショウマチルダ | 148.00 | 本命 | 山林堂信 |
| 直近走 前走 3着 川崎 1.2 ダ1500m 2走前 1着 川崎 2.3 ダ1400m 3走前 1着 川崎 3.2 ダ1500m 3走前 2着 川崎 4.7 m | ||||
| 2 | モトサン | 134.00 | 対抗 | 田中涼 |
| 直近走 前走 13着 川崎 10.15 ダ1500m 2走前 5着 浦和 10.29 ダ1400m 3走前 7着 川崎 11.17 ダ1500m 3走前 2着 川崎 12.19 ダ1500m | ||||
| 3 | ジュウニントイロ | 132.00 | 単穴 | 藤江渉 |
| 直近走 前走 11着 川崎 10.16 ダ1500m 2走前 9着 川崎 11.19 ダ1600m 3走前 3着 川崎 3.2 ダ1600m 3走前 11着 川崎 4.7 ダ1500m | ||||
| 5 | ドウザンワン | 131.00 | 連下最上位 | 新原周 |
| 直近走 前走 3着 川崎 5.15 ダ1500m 2走前 6着 浦和 5.30 ダ1500m 3走前 2着 川崎 6.19 ダ1500m 3走前 6着 川崎 7.10 ダ1500m | ||||
| 1 | サーブザミッション | 129.00 | 連下 | 池谷匠 |
| 直近走 前走 3着 船橋 11.4 ダ1500m 2走前 10着 川崎 2.4 ダ1500m 3走前 2着 川崎 3.2 ダ1600m 3走前 7着 川崎 4.9 ダ1600m | ||||
10R
青葉空特別
🕐 19:40発走 📏 1600m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ファリードゥーン | 149.00 | 本命 | 町田直 |
| 直近走 前走 1着 川崎 1.4 ダ1500m 2走前 1着 川崎 2.2 ダ1600m 3走前 3着 川崎 3.3 ダ1600m 3走前 3着 船橋 4.1 ダ1800m | ||||
| 4 | ファイヤーウィップ | 142.00 | 対抗 | 本田正 |
| 直近走 前走 2着 浦和 11.27 ダ1400m 2走前 1着 川崎 12.18 ダ1500m 3走前 1着 川崎 1.1 ダ1500m 3走前 8着 浦和 2.23 ダ1500m | ||||
| 14 | ジュンビクトワール | 135.00 | 単穴 | 保園翔 |
| 直近走 前走 2着 浦和 3.17 ダ2000m 2走前 1着 川崎 4.8 ダ2000m 3走前 2着 浦和 4.20 ダ1500m | ||||
| 13 | カナールショウヘイ | 131.00 | 連下最上位 | 丹内祐 |
| 直近走 前走 5着 川崎 10.15 ダ1500m 2走前 2着 川崎 11.18 ダ1500m 3走前 4着 船橋 12.9 ダ1600m 3走前 2着 川崎 12.17 ダ1500m | ||||
| 11 | マシュー | 126.00 | 連下 | 見越彬 |
| 直近走 前走 1着 浦和 1.9 ダ1400m 2走前 3着 船橋 3.30 ダ1600m 3走前 2着 川崎 4.8 ダ1600m 3走前 6着 船橋 5.7 ダ1600m | ||||
11R
スパーキングスプリントチャレンジ 準重賞
🕐 20:15発走 📏 900m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | プライルード | 158.00 | 本命 | 本田正 |
| 直近走 前走 3着 川崎 6.17 ダ900m 2走前 9着 船橋 7.30 ダ1000m 3走前 3着 川崎 10.14 ダ900m 3走前 14着 船橋 12.10 ダ1000m 3走前 1着 川崎 3.2 ダ900m | ||||
| 9 | ハーフブルー | 135.00 | 対抗 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 1着 大井 7.17 ダ1200m 2走前 9着 園田 11.6 ダ1400m 3走前 4着 大井 12.2 ダ1200m 3走前 1着 大井 12.26 ダ1200m 3走前 2着 川崎 4.6 ダ900m | ||||
| 11 | フリーダム | 133.00 | 単穴 | 達城龍 |
| 直近走 前走 3着 船橋 11.6 ダ1000m 2走前 6着 船橋 12.12 ダ1200m 3走前 5着 川崎 3.2 ダ900m 3走前 2着 浦和 3.19 ダ1400m 3走前 8着 浦和 4.22 ダ1400m | ||||
| 6 | ティアラフォーカス | 129.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 直近走 前走 2着 川崎 6.17 ダ900m 2走前 14着 船橋 7.30 ダ1000m 3走前 4着 大井 1.14 ダ1200m 3走前 3着 川崎 3.2 ダ900m 3走前 14着 大井 3.10 ダ1400m | ||||
| 8 | ポリゴンウェイヴ | 128.00 | 連下 | 山中悠 |
| 直近走 前走 8着 大井 9.3 ダ1200m 2走前 1着 園田 10.17 ダ1230m 3走前 3着 浦和 12.23 ダ1400m 3走前 4着 高知 2.1 ダ1300m 3走前 4着 姫路 2.11 ダ1400m | ||||
12R
イーリス賞
🕐 20:50発走 📏 2000m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ハクシュ | 143.00 | 本命 | シャベス |
| 直近走 前走 8着 川崎 11.21 ダ2000m 2走前 2着 川崎 1.3 ダ2000m 3走前 2着 川崎 3.5 ダ2000m 3走前 3着 川崎 4.8 ダ2000m | ||||
| 4 | タケルサバイバル | 142.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 1着 川崎 1.4 ダ1600m 2走前 5着 川崎 2.2 ダ2000m 3走前 1着 川崎 3.6 ダ2000m 3走前 7着 川崎 4.8 ダ2000m | ||||
| 7 | ディオスパーダ | 134.00 | 単穴 | 町田直 |
| 直近走 前走 12着 京都 11.23 ダ1800m | ||||
| 10 | イモルテル | 133.00 | 連下最上位 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 9着 川崎 1.3 ダ1500m 2走前 2着 川崎 2.3 ダ2000m 3走前 1着 川崎 3.5 ダ2000m 3走前 4着 川崎 4.8 ダ2000m | ||||
| 6 | テンダリー | 127.00 | 連下 | 本田正 |
| 直近走 前走 4着 川崎 11.19 ダ1500m 2走前 1着 川崎 12.17 ダ1600m 3走前 3着 川崎 1.4 ダ1600m 3走前 1着 川崎 2.3 ダ2000m | ||||