川崎 2026年5月11日
全12レース
1R
3歳
🕐 15:00発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | パワポケカノン | 156.00 | 本命 | 古岡勇 |
| 直近走 前走 1着 川崎 4.10 ダ1400m | ||||
| 5 | ナイスキック | 144.00 | 対抗 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 6着 門別 10.28 ダ1100m 2走前 5着 門別 11.11 ダ1100m | ||||
| 2 | テンノウズアイル | 128.00 | 単穴 | 町田直 |
| 直近走 前走 3着 川崎 11.17 ダ1400m 2走前 6着 川崎 12.16 ダ1400m 3走前 4着 川崎 1.3 ダ1400m 3走前 2着 川崎 2.6 ダ1400m | ||||
| 12 | アオイノコスメ | 125.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 直近走 前走 8着 川崎 1.3 ダ1400m 2走前 11着 川崎 2.6 ダ900m 3走前 6着 川崎 3.6 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.10 ダ1400m | ||||
| 3 | ラヴィッジ | 124.00 | 連下 | 藤本現 |
| 直近走 前走 8着 川崎 1.1 ダ1400m 2走前 5着 川崎 2.6 ダ1400m 3走前 3着 川崎 3.2 ダ1400m 3走前 4着 川崎 4.9 ダ1400m | ||||
2R
3歳
🕐 15:30発走 📏 1400m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ワイルドスマッシュ | 149.00 | 本命 | 町田直 |
| 直近走 前走 2着 川崎 2.2 ダ1400m 2走前 3着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.9 ダ1400m | ||||
| 5 | アンジュベル | 143.00 | 対抗 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 2着 園田 12.4 ダ820m 2走前 1着 園田 12.25 ダ1230m 3走前 9着 姫路 1.22 ダ1400m | ||||
| 8 | ベアトゥース | 138.00 | 単穴 | 和田譲 |
| 直近走 前走 7着 川崎 11.20 ダ1400m 2走前 2着 川崎 12.15 ダ1400m 3走前 9着 川崎 1.2 ダ1500m 3走前 3着 川崎 4.9 ダ1400m | ||||
| 3 | ミスターベラミー | 127.00 | 連下最上位 | 桜井光 |
| 直近走 前走 7着 川崎 12.15 ダ1500m 2走前 7着 川崎 3.2 ダ1400m 3走前 2着 浦和 3.19 ダ1400m 3走前 4着 川崎 4.8 ダ900m | ||||
| 2 | グアピシマ | 123.00 | 連下 | 福原杏 |
| 直近走 前走 4着 川崎 2.6 ダ900m 2走前 6着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 12着 浦和 3.18 ダ1400m 3走前 3着 川崎 4.6 ダ1400m | ||||
3R
リュフトヒエン賞
🕐 16:00発走 📏 900m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | フエルテコラソン | 146.00 | 本命 | 川島正 |
| 直近走 前走 3着 川崎 11.20 ダ900m 2走前 1着 川崎 12.17 ダ900m 3走前 7着 川崎 1.2 ダ900m | ||||
| 1 | アースファング | 145.00 | 対抗 | 保園翔 |
| 直近走 前走 2着 浦和 8.15 ダ1400m 2走前 3着 浦和 10.29 ダ1400m 3走前 7着 浦和 11.27 ダ1500m 3走前 3着 浦和 4.24 ダ800m | ||||
| 7 | キングスケヨー | 141.00 | 単穴 | 古岡勇 |
| 直近走 前走 2着 川崎 12.19 ダ900m 2走前 1着 川崎 1.3 ダ900m 3走前 5着 川崎 2.6 ダ900m | ||||
| 4 | ロックマイソウル | 126.00 | 連下最上位 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 2着 笠松 3.20 ダ1400m 2走前 8着 笠松 4.2 ダ1580m 3走前 6着 笠松 4.16 ダ1580m | ||||
| 2 | プレストジャンヌ | 125.00 | 連下 | - |
| 直近走 前走 6着 川崎 12.19 ダ900m 2走前 2着 川崎 1.4 ダ900m 3走前 2着 川崎 3.6 ダ900m 3走前 5着 川崎 4.8 ダ900m | ||||
4R
C3
🕐 16:30発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | セクレトウェポン | 149.00 | 本命 | 新原周 |
| 直近走 前走 1着 川崎 10.13 m | ||||
| 6 | ナミエヒーロー | 148.00 | 対抗 | 岡村裕 |
| 直近走 前走 2着 川崎 8.21 ダ1400m 2走前 1着 川崎 9.9 ダ1400m 3走前 5着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.7 ダ1400m | ||||
| 12 | ヤマトカチドキ | 131.00 | 単穴 | 池谷匠 |
| 直近走 前走 3着 川崎 3.3 ダ1400m 2走前 3着 浦和 3.16 ダ1300m 3走前 2着 川崎 4.7 ダ1400m 3走前 3着 浦和 4.20 ダ1300m | ||||
| 5 | ブルートルマリン | 128.00 | 連下最上位 | 達城龍 |
| 直近走 前走 10着 川崎 3.3 ダ1500m 2走前 5着 浦和 3.16 ダ1300m 3走前 9着 川崎 4.7 ダ1400m 3走前 5着 浦和 4.20 ダ1400m | ||||
| 7 | カラルナ | 125.00 | 連下 | 桜井光 |
| 直近走 前走 7着 川崎 3.3 ダ1400m 2走前 10着 浦和 3.20 ダ1400m 3走前 5着 川崎 4.7 ダ1400m 3走前 2着 浦和 4.20 ダ1300m | ||||
5R
ブリーズ賞
🕐 17:00発走 📏 1400m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | マロンデプティ | 151.00 | 本命 | 町田直 |
| 直近走 前走 6着 川崎 2.2 ダ1500m 2走前 6着 川崎 3.2 ダ1400m 3走前 3着 浦和 3.19 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.6 ダ1400m | ||||
| 4 | サムバローズ | 133.00 | 対抗 | 本田正 |
| 直近走 前走 3着 川崎 12.19 ダ1400m 2走前 1着 川崎 2.2 ダ1400m 3走前 8着 川崎 3.6 ダ1500m 3走前 1着 川崎 4.6 m | ||||
| 5 | クイーンズステート | 132.00 | 単穴 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 3着 川崎 2.6 ダ1400m 2走前 4着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1400m 3走前 3着 川崎 4.6 ダ1400m | ||||
| 8 | ソウモウクッキ | 128.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 直近走 前走 5着 浦和 9.25 ダ1500m 2走前 8着 川崎 10.15 ダ1500m 3走前 9着 川崎 4.6 ダ1400m 3走前 8着 浦和 4.21 ダ1400m | ||||
| 9 | フォーマイディア | 127.00 | 連下 | 池谷匠 |
| 直近走 前走 5着 川崎 3.2 ダ1500m 2走前 3着 浦和 3.17 ダ1400m 3走前 7着 川崎 4.6 ダ1400m 3走前 7着 浦和 4.21 ダ1400m | ||||
6R
スペアミント賞
🕐 17:30発走 📏 1500m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パーティーキング | 155.00 | 本命 | 古岡勇 |
| 直近走 前走 12着 川崎 2.5 ダ1400m 2走前 5着 川崎 3.6 m | ||||
| 9 | ヴァンクールシチー | 142.00 | 対抗 | 半沢慶 |
| 直近走 前走 9着 浦和 2.26 ダ1400m 2走前 10着 浦和 3.18 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.9 ダ1400m 3走前 2着 浦和 4.23 ダ1500m | ||||
| 4 | クインズカヤノヒメ | 129.00 | 単穴 | 岡村裕 |
| 直近走 前走 1着 川崎 3.6 ダ1500m 2走前 9着 浦和 3.19 ダ1500m 3走前 8着 川崎 4.10 ダ1400m 3走前 1着 浦和 4.23 ダ1500m | ||||
| 3 | ジーニーボニータ | 128.00 | 連下最上位 | 見越彬 |
| 直近走 前走 1着 浦和 2.25 ダ1400m 2走前 3着 浦和 3.18 ダ1500m 3走前 5着 川崎 4.9 ダ1400m 3走前 7着 浦和 4.23 ダ1400m | ||||
| 7 | カペラスター | 127.00 | 連下 | 七夕裕 |
| 直近走 前走 8着 浦和 2.27 ダ2000m 2走前 6着 浦和 3.19 ダ2000m 3走前 5着 川崎 4.9 ダ1400m 3走前 2着 浦和 4.22 ダ2000m | ||||
7R
雷響賞
🕐 18:00発走 📏 900m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | メイショウユウモウ | 147.00 | 本命 | 佐野遥 |
| 直近走 前走 16着 大井 1.13 ダ1200m 2走前 4着 川崎 2.5 ダ900m 3走前 4着 川崎 3.6 ダ900m 3走前 3着 川崎 4.9 ダ900m | ||||
| 6 | ベルバルト | 140.00 | 対抗 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 5着 川崎 1.2 ダ1400m 2走前 12着 川崎 2.4 ダ1400m 3走前 5着 川崎 3.2 ダ900m 3走前 5着 川崎 4.10 ダ900m | ||||
| 1 | エースクイーン | 134.00 | 単穴 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 3着 川崎 8.21 ダ900m 2走前 1着 川崎 9.9 ダ900m 3走前 5着 川崎 10.13 ダ900m 3走前 5着 川崎 11.21 ダ900m | ||||
| 4 | ラックナシェード | 130.00 | 連下最上位 | 桜井光 |
| 直近走 前走 1着 川崎 10.17 ダ900m 2走前 3着 川崎 11.17 ダ900m 3走前 5着 川崎 12.15 ダ900m 3走前 11着 川崎 1.1 ダ900m | ||||
| 2 | オースター | 128.00 | 連下 | 西啓太 |
| 直近走 前走 8着 川崎 10.17 ダ900m 2走前 4着 川崎 11.19 ダ900m 3走前 3着 川崎 12.16 ダ1500m 3走前 4着 川崎 2.5 ダ1500m | ||||
8R
C2
🕐 18:30発走 📏 1400m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ディセプティコン | 148.00 | 本命 | 町田直 |
| 直近走 前走 3着 川崎 6.17 ダ1500m 2走前 12着 川崎 12.15 ダ1400m 3走前 2着 川崎 2.3 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.6 ダ1400m | ||||
| 8 | サンクリュウ | 141.00 | 対抗 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 2着 川崎 1.2 ダ1400m 2走前 2着 川崎 2.6 ダ1400m 3走前 1着 川崎 3.5 ダ1400m 3走前 1着 川崎 4.7 ダ1400m | ||||
| 4 | ミライヘノテンシ | 136.00 | 単穴 | 増田充 |
| 直近走 前走 6着 川崎 3.5 ダ1400m 2走前 1着 船橋 3.10 ダ1200m 3走前 1着 川崎 4.6 ダ1400m 3走前 6着 船橋 5.7 ダ1200m | ||||
| 10 | モメン | 130.00 | 連下最上位 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 川崎 10.14 ダ1400m 2走前 10着 川崎 11.17 ダ1400m 3走前 2着 川崎 3.2 ダ1400m 3走前 3着 川崎 4.6 ダ1400m | ||||
| 3 | ヒソカ | 129.00 | 連下 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 7着 川崎 1.2 ダ1400m 2走前 2着 川崎 2.4 ダ1400m 3走前 1着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 4着 川崎 4.6 ダ1400m | ||||
9R
C2
🕐 19:05発走 📏 1400m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ゼンダントモニ | 145.00 | 本命 | 秋元耕 |
| 直近走 前走 3着 川崎 1.2 ダ1400m 2走前 9着 川崎 2.5 ダ1400m 3走前 1着 川崎 3.4 ダ1400m 3走前 1着 川崎 4.7 ダ1400m | ||||
| 8 | フィリグラン | 140.00 | 対抗 | 本田正 |
| 直近走 前走 2着 川崎 1.4 ダ1400m 2走前 2着 川崎 3.2 ダ1400m 3走前 5着 川崎 4.6 ダ1400m | ||||
| 3 | マッセダムール | 134.00 | 単穴 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 6着 川崎 11.17 ダ1400m 2走前 1着 川崎 12.19 ダ1400m 3走前 2着 川崎 1.4 ダ1400m 3走前 5着 川崎 2.2 ダ1500m | ||||
| 1 | ニシノヤングマン | 131.00 | 連下最上位 | 山林堂信 |
| 直近走 前走 1着 川崎 10.14 ダ1400m 2走前 3着 川崎 11.18 ダ1400m 3走前 4着 川崎 12.15 ダ1400m 3走前 4着 川崎 1.2 ダ1500m | ||||
| 10 | グローリアスゾスマ | 127.00 | 連下 | 増田充 |
| 直近走 前走 1着 川崎 7.10 ダ1400m 2走前 5着 川崎 8.7 ダ1400m 3走前 1着 川崎 10.13 ダ1400m 3走前 6着 川崎 4.6 ダ1400m | ||||
10R
不如帰特別
🕐 19:40発走 📏 1600m 🐴 6頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ラーマ | 147.00 | 本命 | 町田直 |
| 直近走 前走 3着 川崎 2.5 ダ1400m 2走前 3着 川崎 3.6 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.8 ダ1500m 3走前 3着 浦和 4.22 ダ1500m | ||||
| 6 | ストゥディア | 140.00 | 対抗 | 木間塚龍 |
| 直近走 前走 5着 浦和 2.27 ダ1500m 2走前 6着 船橋 3.13 ダ1700m 3走前 3着 船橋 4.2 ダ1600m 3走前 4着 船橋 5.4 ダ1200m | ||||
| 4 | ミノリクン | 136.00 | 単穴 | 岡村健 |
| 直近走 前走 10着 川崎 2.3 ダ1500m 2走前 12着 川崎 3.5 ダ1600m 3走前 5着 浦和 3.20 ダ1500m 3走前 12着 川崎 4.7 ダ1600m | ||||
| 3 | ロクノレインボー | 135.00 | 連下最上位 | 藤本現 |
| 直近走 前走 4着 川崎 1.1 ダ1500m 2走前 2着 川崎 3.6 ダ1400m 3走前 1着 浦和 3.17 ダ1400m 3走前 7着 川崎 4.7 ダ1500m | ||||
| 2 | ゴールドライン | 122.00 | 連下 | 及川烈 |
| 直近走 前走 6着 浦和 1.6 ダ1500m 2走前 2着 浦和 2.23 ダ1500m 3走前 4着 浦和 3.20 ダ1500m 3走前 5着 浦和 4.22 ダ1500m | ||||
11R
草笛特別
🕐 20:15発走 📏 1500m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | フイノマジワリ | 149.00 | 本命 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 10着 京都 2.1 ダ1800m | ||||
| 11 | ソイラテ | 133.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 2着 川崎 1.1 ダ1500m 2走前 1着 川崎 2.4 ダ1500m 3走前 2着 川崎 3.5 ダ1500m 3走前 1着 川崎 4.6 ダ1500m | ||||
| 8 | オリコウデレガンス | 132.00 | 単穴 | 古岡勇 |
| 直近走 前走 1着 川崎 8.8 ダ1400m 2走前 1着 川崎 8.22 ダ1500m 3走前 6着 川崎 10.16 ダ2000m 3走前 5着 川崎 11.19 ダ2100m | ||||
| 7 | レグノ | 131.00 | 連下最上位 | 本田正 |
| 直近走 前走 6着 浦和 9.22 ダ1400m 2走前 9着 川崎 11.17 ダ1400m 3走前 2着 川崎 3.4 ダ1500m 3走前 2着 川崎 4.8 ダ1500m | ||||
| 1 | チャチャハツゴウ | 130.00 | 連下 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 2着 川崎 8.6 ダ2000m 2走前 5着 川崎 10.16 ダ2000m 3走前 4着 川崎 11.19 ダ2100m 3走前 11着 川崎 12.18 ダ1500m | ||||
12R
青玉賞
🕐 20:50発走 📏 900m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | マナコア | 158.00 | 本命 | 町田直 |
| 直近走 前走 7着 門別 10.23 ダ1200m 2走前 7着 門別 11.6 ダ1200m | ||||
| 11 | サラサエンペラー | 137.00 | 対抗 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 7着 川崎 2.3 ダ1400m 2走前 5着 川崎 3.4 ダ1400m 3走前 9着 浦和 3.19 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.8 ダ900m | ||||
| 9 | イイクニアシェル | 134.00 | 単穴 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 4着 川崎 1.1 ダ900m 2走前 2着 川崎 2.5 ダ900m 3走前 3着 川崎 3.4 ダ900m 3走前 5着 川崎 4.10 ダ900m | ||||
| 12 | ムーランアルザン | 128.00 | 連下最上位 | 佐野遥 |
| 直近走 前走 1着 川崎 10.13 ダ900m 2走前 1着 川崎 2.6 ダ900m 3走前 8着 川崎 3.3 ダ900m 3走前 3着 川崎 4.6 ダ900m | ||||
| 1 | ルミナヴァル | 124.00 | 連下 | 新原周 |
| 直近走 前走 1着 大井 9.19 ダ1200m 2走前 15着 大井 10.8 ダ1200m 3走前 9着 大井 10.21 ダ1200m 3走前 10着 川崎 4.8 ダ900m | ||||