大井 2026年4月28日
全12レース
1R
C3
🕐 14:30発走 📏 1600m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ノンストップガール | 146.00 | 本命 | 和田譲 |
| 直近走 前走 1着 大井 2.16 ダ1600m 2走前 2着 大井 3.10 ダ1600m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 3着 大井 4.15 ダ1600m | ||||
| 7 | ラブリーヨシノ | 145.00 | 対抗 | 菅原涼 |
| 直近走 前走 2着 大井 2.17 ダ1600m 2走前 2着 大井 3.10 ダ1600m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1600m 3走前 3着 大井 4.15 ダ1600m | ||||
| 9 | スコッチキルト | 135.00 | 単穴 | 藤本現 |
| 直近走 前走 3着 大井 12.3 ダ1600m 2走前 2着 大井 3.10 ダ1600m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1600m | ||||
| 8 | イケノギャルチャン | 129.00 | 連下最上位 | 石川駿 |
| 直近走 前走 3着 大井 2.18 ダ1600m 2走前 2着 大井 3.10 ダ1600m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1600m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1600m | ||||
| 2 | レイヴンマスター | 124.00 | 連下 | 千田洋 |
| 直近走 前走 2着 大井 10.21 ダ1600m 2走前 2着 大井 11.11 ダ1200m 3走前 5着 大井 12.5 ダ1400m 3走前 5着 大井 12.30 ダ1600m | ||||
2R
C3
🕐 15:02発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | アイルルイーズ | 160.00 | 本命 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 1着 大井 7.14 ダ1400m | ||||
| 9 | ザゴート | 133.00 | 対抗 | 杉山海 |
| 直近走 前走 1着 大井 2.16 ダ1200m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1200m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1200m 3走前 5着 大井 4.17 ダ1400m | ||||
| 5 | ブラックレッド | 130.00 | 単穴 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 2着 大井 2.17 ダ1600m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1600m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 3着 大井 4.15 ダ1200m | ||||
| 2 | ハナヒラク | 129.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 直近走 前走 1着 水沢 12.8 ダ1300m 2走前 4着 水沢 12.14 ダ1300m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
| 10 | フェアリーマイア | 128.00 | 連下 | 高橋優 |
| 直近走 前走 1着 大井 2.16 ダ1200m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1200m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1200m 3走前 5着 大井 4.17 ダ1400m | ||||
3R
3歳
🕐 15:35発走 📏 1600m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ピーターセン | 153.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 1着 大井 6.9 ダ1400m 2走前 4着 大井 7.17 ダ1200m 3走前 5着 大井 8.14 ダ1200m 3走前 5着 大井 9.5 ダ1600m | ||||
| 4 | ダイナマイトガンモ | 139.00 | 対抗 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 2着 大井 10.6 ダ1600m 2走前 2着 大井 3.10 ダ1600m 3走前 3着 大井 3.25 m | ||||
| 2 | セルフエース | 137.00 | 単穴 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 2着 大井 12.2 ダ1400m 2走前 1着 大井 4.13 ダ1400m | ||||
| 9 | フォーカス | 127.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 直近走 前走 1着 大井 2.16 ダ1400m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1400m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1400m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1600m | ||||
| 1 | ルカドリーマー | 123.00 | 連下 | 和田譲 |
| 直近走 前走 1着 大井 11.10 ダ1200m 2走前 1着 大井 12.1 ダ1400m | ||||
4R
3歳
🕐 16:07発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | エイトザット | 158.00 | 本命 | 本田正 |
| 直近走 前走 2着 大井 11.11 ダ1600m 2走前 5着 大井 12.5 ダ1400m | ||||
| 7 | レンソイス | 144.00 | 対抗 | 藤本現 |
| 直近走 前走 1着 大井 3.23 ダ1400m | ||||
| 2 | カチョカヴァロ | 128.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 2着 大井 1.13 ダ1200m 2走前 2着 大井 1.27 ダ1200m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1200m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1400m | ||||
| 12 | グロードリーム | 125.00 | 連下最上位 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 4着 大井 9.4 ダ1400m 2走前 2着 大井 1.27 ダ1400m 3走前 4着 大井 2.19 ダ1400m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1600m | ||||
| 9 | ヤマジュンハッピ | 124.00 | 連下 | 谷内貫 |
| 直近走 前走 2着 大井 2.17 ダ1400m 2走前 2着 大井 3.10 ダ1600m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1400m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1400m | ||||
5R
3歳
🕐 16:40発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ヨアケ | 150.00 | 本命 | 吉井章 |
| 直近走 前走 4着 門別 7.29 ダ1100m 2走前 2着 門別 9.3 ダ1000m 3走前 4着 大井 11.13 ダ1200m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1200m | ||||
| 8 | クレマチスノーブル | 136.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 直近走 前走 5着 大井 9.19 ダ1600m 2走前 3着 大井 10.7 ダ1400m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1200m | ||||
| 1 | リックシーリン | 130.00 | 単穴 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 4着 大井 2.19 ダ1200m 2走前 3着 大井 3.11 ダ1200m 3走前 3着 大井 3.25 ダ1200m 3走前 3着 大井 4.15 ダ1200m | ||||
| 2 | ホーリーモミジ | 129.00 | 連下最上位 | 菅原涼 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.26 ダ1200m 2走前 2着 大井 2.17 ダ1200m 3走前 3着 大井 3.11 ダ1600m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1400m | ||||
| 13 | アイビーマレンゴ | 127.00 | 連下 | 石川駿 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.12 ダ1400m 2走前 1着 大井 1.26 ダ1200m | ||||
6R
C2
🕐 17:12発走 📏 1600m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハカイシン | 160.00 | 本命 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 4着 大井 2.19 ダ1800m 2走前 4着 大井 3.12 ダ1600m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1600m | ||||
| 9 | ジルクン | 134.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 3着 大井 10.22 ダ1600m 2走前 1着 大井 11.10 ダ1400m 3走前 2着 大井 12.2 ダ1400m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1600m | ||||
| 4 | レディヴィクトリア | 132.00 | 単穴 | 佐野遥 |
| 直近走 前走 2着 大井 2.17 ダ1600m 2走前 2着 大井 3.10 ダ1600m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1600m | ||||
| 6 | ピースフィールド | 130.00 | 連下最上位 | 達城龍 |
| 直近走 前走 3着 大井 2.18 ダ1200m 2走前 3着 大井 3.11 ダ1600m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1400m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1400m | ||||
| 5 | ウェイトノーモア | 123.00 | 連下 | 本田正 |
| 直近走 前走 3着 大井 2.18 ダ1600m 2走前 2着 大井 3.10 ダ2400m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1400m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1400m | ||||
7R
C2
🕐 17:45発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ピコピンク | 147.00 | 本命 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 10着 東京 5.25 ダ1400m | ||||
| 12 | アドリビタム | 145.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 5着 大井 12.30 ダ1200m 2走前 2着 大井 1.13 ダ1200m 3走前 1着 大井 1.26 ダ1200m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1400m | ||||
| 1 | アスフォデロース | 130.00 | 単穴 | 和田譲 |
| 直近走 前走 3着 大井 11.12 ダ1200m 2走前 4着 大井 12.4 ダ1200m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1200m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1400m | ||||
| 10 | エスケイイーグル | 129.00 | 連下最上位 | 藤本現 |
| 直近走 前走 4着 大井 2.19 ダ1200m 2走前 4着 大井 3.12 ダ1200m 3走前 4着 大井 3.26 ダ1200m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1200m | ||||
| 13 | アバンギャルド | 126.00 | 連下 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 - 門別 3.21 m | ||||
8R
コープス・リバイバー賞
🕐 18:20発走 📏 1600m 🐴 8頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | トクシーティグレ | 149.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 1着 大井 11.10 ダ1200m 2走前 2着 大井 12.2 ダ1600m 3走前 3着 大井 1.14 ダ2000m 3走前 5着 大井 1.30 ダ1800m | ||||
| 4 | ヨシノローズ | 135.00 | 対抗 | 西啓太 |
| 直近走 前走 3着 大井 2.18 ダ1600m 2走前 5着 大井 3.13 ダ1400m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1600m | ||||
| 2 | トキノカンピオーネ | 133.00 | 単穴 | 本田正 |
| 直近走 前走 3着 大井 1.28 ダ1400m 2走前 4着 大井 2.19 ダ1400m 3走前 5着 大井 3.13 ダ1400m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1200m | ||||
| 8 | クールブリーズ | 132.00 | 連下最上位 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 5着 大井 7.18 ダ1600m 2走前 5着 大井 8.14 ダ1600m 3走前 4着 大井 9.4 ダ1600m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1600m | ||||
| 6 | ミチノディディ | 127.00 | 連下 | 達城龍 |
| 直近走 前走 5着 大井 2.20 ダ1600m 2走前 5着 大井 3.13 ダ1400m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1600m | ||||
9R
カーネーション特別
🕐 18:55発走 📏 1400m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ステーション | 158.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 4着 大井 12.29 ダ1200m 2走前 2着 大井 3.24 ダ1200m 3走前 5着 大井 4.17 ダ1400m | ||||
| 2 | ビップクララ | 142.00 | 対抗 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 2着 大井 1.27 ダ1200m 2走前 3着 大井 2.18 ダ1200m 3走前 5着 大井 3.13 ダ1400m 3走前 5着 大井 4.17 ダ1400m | ||||
| 5 | シルフラ | 131.00 | 単穴 | 中山遥 |
| 直近走 前走 4着 大井 2.19 ダ1600m 2走前 4着 大井 3.12 ダ1600m 3走前 4着 大井 3.26 ダ1400m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1400m | ||||
| 6 | アシセバイラ | 128.00 | 連下最上位 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 4着 大井 2.19 ダ1200m 2走前 5着 大井 3.13 ダ1400m 3走前 5着 大井 3.27 ダ1400m 3走前 5着 大井 4.17 ダ1400m | ||||
| 8 | ティーズリンク | 124.00 | 連下 | 佐野遥 |
| 直近走 前走 5着 大井 2.20 ダ1400m 2走前 5着 大井 3.13 ダ1400m 3走前 5着 大井 3.27 ダ1400m 3走前 5着 大井 4.17 ダ1400m | ||||
10R
ケンタウルス賞
🕐 19:30発走 📏 1600m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ミクニサンビーム | 157.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 4着 大井 11.13 ダ1800m 2走前 1着 大井 1.12 ダ1600m 3走前 1着 大井 2.16 ダ1600m 3走前 4着 大井 3.26 ダ1650m | ||||
| 4 | モリデンステルス | 140.00 | 対抗 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 5着 大井 9.5 ダ1400m 2走前 3着 大井 10.7 ダ1400m 3走前 5着 大井 1.30 ダ1400m 3走前 3着 大井 3.11 ダ1400m | ||||
| 1 | ソルベット | 137.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 4着 大井 9.4 ダ1650m 2走前 1着 大井 10.5 ダ1600m 3走前 5着 大井 3.13 ダ1600m 3走前 4着 大井 3.26 ダ1650m | ||||
| 5 | ミエノサンダー | 125.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 直近走 前走 5着 大井 2.21 ダ1800m 2走前 4着 大井 3.13 ダ1600m 3走前 4着 大井 3.26 ダ1650m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1800m | ||||
| 6 | ロンギングナイス | 124.00 | 連下 | 本田正 |
| 直近走 前走 5着 大井 5.23 ダ1400m 2走前 5着 大井 10.24 ダ1600m 3走前 5着 大井 11.14 ダ1400m 3走前 3着 大井 12.3 ダ1600m | ||||
11R
神田川オープン
🕐 20:10発走 📏 1400m 🐴 16頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | フルム | 147.00 | 本命 | 和田譲 |
| 直近走 前走 4着 中山 9.14 ダ1200m | ||||
| 12 | ソニックスター | 141.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 10着 東京 11.1 ダ1600m | ||||
| 1 | フジユージーン | 132.00 | 単穴 | 杉山海 |
| 直近走 前走 3着 大井 10.22 ダ1600m 2走前 2着 大井 11.11 ダ1400m 3走前 2着 大井 3.10 ダ1400m | ||||
| 13 | ライラボンド | 131.00 | 連下最上位 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 4着 川崎 8.26 ダ1600m 2走前 5着 船橋 10.3 ダ1600m 3走前 2着 大井 3.10 ダ1400m 3走前 2着 船橋 3.31 ダ1600m | ||||
| 8 | ドリームビリーバー | 127.00 | 連下 | 吉井章 |
| 直近走 前走 3着 大井 1.14 ダ1200m 2走前 2着 大井 3.10 ダ1400m 3走前 4着 大井 3.26 ダ1200m 3走前 3着 大井 4.15 ダ1200m | ||||
12R
C1
🕐 20:50発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ピエールオレゴン | 147.00 | 本命 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 3着 門別 6.26 ダ1200m | ||||
| 1 | キャッチアファイア | 144.00 | 対抗 | 西啓太 |
| 直近走 前走 3着 大井 12.27 ダ1400m 2走前 2着 大井 9.16 ダ1200m 3走前 3着 大井 10.7 ダ1200m 3走前 5着 大井 10.24 ダ1200m | ||||
| 14 | スイートロータス | 139.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 4着 大井 12.4 ダ1600m 2走前 4着 大井 12.29 ダ1600m 3走前 5着 大井 1.16 ダ1600m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1600m | ||||
| 6 | ニジノカナタニ | 125.00 | 連下最上位 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 5着 大井 2.20 ダ1200m 2走前 5着 大井 3.13 ダ1200m 3走前 5着 大井 3.27 ダ1200m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1200m | ||||
| 2 | メイショウアキカゼ | 124.00 | 連下 | 和田譲 |
| 直近走 前走 5着 大井 12.5 ダ1200m 2走前 6着 大井 12.31 ダ1200m 3走前 3着 大井 1.14 ダ1200m 3走前 2着 大井 4.14 ダ1200m | ||||