大井 2026年4月27日
全12レース
1R
C3
🕐 14:30発走 📏 1600m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ウォーバックス | 146.00 | 本命 | 岡村健 |
| 直近走 前走 2着 大井 2.17 ダ1600m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1600m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1600m | ||||
| 3 | サブノルアナ | 134.00 | 対抗 | 中山遥 |
| 直近走 前走 1着 大井 2.16 ダ1600m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1600m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1600m | ||||
| 9 | ファイストス | 133.00 | 単穴 | 西優哉 |
| 直近走 前走 1着 大井 6.9 ダ1400m 2走前 1着 大井 6.30 ダ1600m 3走前 2着 大井 7.15 ダ1600m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1600m | ||||
| 4 | ホウライショウ | 132.00 | 連下最上位 | 松崎正 |
| 直近走 前走 4着 大井 12.4 ダ1600m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1600m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1600m | ||||
| 8 | ヘデンバージャイト | 129.00 | 連下 | 石川駿 |
| 直近走 前走 2着 大井 2.17 ダ1600m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1600m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1600m | ||||
2R
C3
🕐 15:02発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | イントゥユー | 153.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 2着 大井 5.20 ダ1200m 2走前 4着 大井 6.12 ダ1200m 3走前 3着 大井 7.16 ダ1200m 3走前 2着 大井 9.16 ダ1200m | ||||
| 1 | コーリングヘニー | 141.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 直近走 前走 1着 大井 9.1 ダ1200m 2走前 1着 大井 9.15 ダ1200m 3走前 1着 大井 10.5 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
| 5 | マーカンエミーオ | 136.00 | 単穴 | 谷内貫 |
| 直近走 前走 1着 大井 12.1 ダ1200m 2走前 1着 大井 12.24 ダ1400m 3走前 1着 大井 3.9 ダ1200m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1200m | ||||
| 4 | マーナーパス | 125.00 | 連下最上位 | 遠藤健 |
| 直近走 前走 4着 大井 11.13 ダ1200m 2走前 3着 大井 12.3 ダ1200m 3走前 1着 大井 12.24 ダ1400m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
| 6 | ジーティーユウビ | 124.00 | 連下 | 西啓太 |
| 直近走 前走 1着 大井 9.1 ダ1200m 2走前 1着 大井 9.15 ダ1200m 3走前 1着 大井 3.9 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
3R
3歳
🕐 15:35発走 📏 1200m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | マルカンストーミー | 158.00 | 本命 | 高野誠 |
| 7 | エマーユ | 137.00 | 対抗 | 西啓太 |
| 5 | ヴィクトリス | 130.00 | 単穴 | 藤本現 |
| 4 | プルミエミッキー | 129.00 | 連下最上位 | 田中洸 |
| 10 | エヴリドリーム | 127.00 | 連下 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
4R
3歳
🕐 16:07発走 📏 1600m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | サカイワンパクオー | 160.00 | 本命 | 和田譲 |
| 8 | ホップステップ | 141.00 | 対抗 | 藤本現 |
| 直近走 前走 1着 大井 4.13 ダ1400m | ||||
| 1 | カレックス | 131.00 | 単穴 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 9着 函館 7.12 芝1800m | ||||
| 10 | デスピナ | 126.00 | 連下最上位 | 本橋孝 |
| 直近走 前走 1着 大井 2.16 ダ1200m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1400m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1400m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1400m | ||||
| 4 | ローレンモンブラン | 125.00 | 連下 | 横川怜 |
| 直近走 前走 2着 大井 12.2 ダ1600m 2走前 2着 大井 12.25 ダ1400m | ||||
5R
3歳
🕐 16:40発走 📏 1400m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | スズノアリマール | 160.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.12 ダ1200m | ||||
| 10 | ノイエスジール | 137.00 | 対抗 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 1着 大井 4.13 ダ1400m | ||||
| 5 | ガットショット | 130.00 | 単穴 | 和田譲 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.26 ダ1200m | ||||
| 7 | グロリアスワールド | 126.00 | 連下最上位 | 中山遥 |
| 直近走 前走 1着 大井 3.9 ダ1200m 2走前 1着 大井 4.13 m | ||||
| 9 | ニュアンスカラー | 125.00 | 連下 | 安藤洋 |
6R
3歳
🕐 17:12発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | スウィートボム | 160.00 | 本命 | 吉井章 |
| 直近走 前走 1着 大井 11.10 ダ1200m | ||||
| 8 | ウンカイ | 136.00 | 対抗 | 中山遥 |
| 直近走 前走 1着 大井 2.16 ダ1200m | ||||
| 5 | ルビースターク | 130.00 | 単穴 | 達城龍 |
| 直近走 前走 1着 大井 3.9 ダ1200m 2走前 1着 大井 3.23 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
| 6 | ルックハーティアズ | 126.00 | 連下最上位 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 1着 大井 3.23 ダ1200m 2走前 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
| 9 | フリホコマンドール | 125.00 | 連下 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 1着 大井 2.16 ダ1200m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1200m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
7R
C2
🕐 17:45発走 📏 1600m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | アイアンバイブル | 140.00 | 本命 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 4着 大井 12.4 ダ1200m 2走前 6着 大井 12.31 ダ1200m 3走前 5着 大井 1.16 ダ1200m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1600m | ||||
| 10 | ノアサンサン | 139.00 | 対抗 | 達城龍 |
| 直近走 前走 2着 大井 12.2 ダ1600m 2走前 4着 大井 3.12 ダ1600m 3走前 4着 大井 3.26 ダ1600m 3走前 5着 大井 4.17 ダ1400m | ||||
| 3 | ワールドフォンテン | 137.00 | 単穴 | 杉山海 |
| 直近走 前走 2着 大井 2.17 ダ1600m 2走前 2着 大井 3.10 ダ1600m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1600m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1600m | ||||
| 2 | ロードオブキング | 132.00 | 連下最上位 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 2着 大井 1.13 ダ1600m 2走前 3着 大井 1.28 ダ1600m 3走前 1着 大井 2.16 ダ1600m 3走前 2着 大井 3.10 ダ1600m | ||||
| 4 | メイショウトキイロ | 130.00 | 連下 | 藤本現 |
| 直近走 前走 3着 大井 2.18 ダ1600m 2走前 4着 大井 3.12 m | ||||
8R
ラスティ・ネイル賞
🕐 18:20発走 📏 1400m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エムティキング | 151.00 | 本命 | 本田正 |
| 直近走 前走 5着 大井 10.9 ダ1200m 2走前 1着 大井 10.20 ダ1200m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
| 5 | ポルトディタリー | 133.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 直近走 前走 3着 大井 2.18 ダ1600m 2走前 3着 大井 3.11 ダ1600m 3走前 4着 大井 3.26 ダ1400m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1400m | ||||
| 14 | ヨリナスウィート | 132.00 | 単穴 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 2着 中京 8.24 ダ1400m | ||||
| 4 | アソス | 130.00 | 連下最上位 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 4着 大井 2.19 ダ1200m 2走前 3着 大井 3.11 ダ1200m 3走前 4着 大井 3.26 ダ1400m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1200m | ||||
| 9 | ビートリニティ | 129.00 | 連下 | 吉井章 |
| 直近走 前走 3着 大井 10.7 ダ1400m 2走前 2着 大井 3.10 ダ2400m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1600m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1600m | ||||
9R
C2
🕐 18:55発走 📏 1200m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | アイビーブリザード | 160.00 | 本命 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 4着 大井 12.29 ダ1200m 2走前 1着 大井 1.12 ダ1200m 3走前 3着 大井 4.15 ダ1200m | ||||
| 1 | アウスラフラッグ | 141.00 | 対抗 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 4着 大井 2.19 ダ1200m 2走前 1着 大井 3.9 ダ1200m 3走前 1着 大井 3.23 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
| 8 | フィライングレース | 129.00 | 単穴 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 2着 大井 9.16 ダ1200m 2走前 1着 大井 1.12 ダ1200m 3走前 1着 大井 1.26 ダ1200m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
| 6 | ターボエス | 127.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 直近走 前走 3着 大井 5.21 ダ1200m 2走前 2着 大井 1.13 ダ1600m 3走前 2着 大井 1.27 ダ1200m 3走前 2着 大井 2.17 ダ1200m | ||||
| 2 | カリスマエートス | 126.00 | 連下 | 吉井章 |
| 直近走 前走 2着 大井 1.13 ダ1200m 2走前 1着 大井 1.26 ダ1200m 3走前 2着 大井 2.17 ダ1400m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1200m | ||||
10R
こじし座特別
🕐 19:30発走 📏 2000m 🐴 15頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ヤマニンエボルブ | 141.00 | 本命 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 4着 大井 10.8 ダ1600m 2走前 4着 大井 10.23 ダ1600m 3走前 3着 大井 3.25 ダ1600m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1650m | ||||
| 6 | ライシアム | 140.00 | 対抗 | 瀬川将 |
| 直近走 前走 3着 大井 7.2 ダ1400m 2走前 3着 大井 3.11 ダ1600m 3走前 3着 大井 3.25 ダ2000m 3走前 3着 大井 4.15 ダ1800m | ||||
| 12 | フタバサクセス | 135.00 | 単穴 | 藤本現 |
| 直近走 前走 3着 大井 1.14 ダ2000m 2走前 5着 大井 1.30 ダ1800m 3走前 2着 大井 3.24 ダ2000m 3走前 3着 大井 4.15 ダ1800m | ||||
| 3 | ハックルベリー | 133.00 | 連下最上位 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.26 ダ1600m 2走前 2着 大井 2.17 ダ1600m 3走前 2着 大井 3.10 ダ2400m 3走前 3着 大井 3.25 ダ2000m | ||||
| 11 | コウフウセイゲツ | 129.00 | 連下 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 5着 大井 2.20 ダ2000m 2走前 2着 大井 3.10 ダ2400m 3走前 2着 大井 3.24 ダ2000m 3走前 3着 大井 4.15 ダ2400m | ||||
11R
神楽坂賞
🕐 20:10発走 📏 1400m 🐴 16頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ハーレムシャフル | 141.00 | 本命 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 5着 大井 1.30 ダ1400m 2走前 5着 大井 2.20 ダ1400m 3走前 3着 大井 3.11 ダ1400m 3走前 5着 大井 3.27 ダ1400m | ||||
| 11 | ヨシノダイセン | 138.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 直近走 前走 4着 大井 6.12 ダ1200m 2走前 3着 盛岡 7.8 ダ1200m 3走前 4着 大井 8.13 ダ1800m | ||||
| 4 | ラブリールチア | 134.00 | 単穴 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 4着 大井 1.29 ダ1600m 2走前 3着 大井 2.18 ダ1600m 3走前 5着 大井 3.13 ダ1400m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1600m | ||||
| 9 | オペラアリア | 127.00 | 連下最上位 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 2着 大井 7.1 ダ1400m 2走前 3着 大井 8.12 ダ1400m 3走前 1着 大井 10.5 ダ1600m 3走前 2着 大井 12.25 ダ1400m | ||||
| 7 | ジャガーバローズ | 126.00 | 連下 | 本田正 |
| 直近走 前走 1着 大井 11.10 ダ1600m 2走前 1着 大井 12.1 ダ1600m 3走前 4着 大井 12.29 ダ1600m 3走前 5着 大井 1.16 ダ1400m | ||||
12R
行人坂賞
🕐 20:50発走 📏 1600m 🐴 15頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | アレスエルピーダ | 150.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 大井 9.1 ダ1600m 2走前 4着 大井 11.13 ダ1800m 3走前 4着 大井 12.4 ダ1650m 3走前 4着 大井 12.29 ダ2000m | ||||
| 1 | ラモラック | 144.00 | 対抗 | 西啓太 |
| 直近走 前走 4着 大井 12.4 ダ1600m 2走前 2着 大井 1.27 ダ2000m 3走前 1着 大井 2.16 ダ1800m 3走前 5着 大井 3.27 ダ1600m | ||||
| 9 | コスモマガラニカ | 135.00 | 単穴 | 江里口裕 |
| 直近走 前走 2着 大井 10.21 ダ1600m 2走前 3着 大井 3.11 ダ1600m 3走前 5着 大井 3.27 ダ1600m 3走前 4着 大井 4.16 ダ1600m | ||||
| 5 | ヘニングセン | 129.00 | 連下最上位 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 4着 大井 1.29 ダ1200m 2走前 2着 大井 2.17 ダ1600m 3走前 5着 大井 3.13 ダ1600m 3走前 1着 大井 4.13 ダ1600m | ||||
| 13 | ウータンビート | 124.00 | 連下 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 5着 大井 12.30 ダ1600m 2走前 5着 大井 1.16 ダ1600m 3走前 1着 大井 2.16 ダ1800m 3走前 5着 大井 3.27 ダ1400m | ||||