浦和 2026年4月20日
全12レース
1R
C3
🕐 12:20発走 📏 1300m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | メイワシェリー | 156.00 | 本命 | 岡村健 |
| 直近走 前走 1着 浦和 9.22 ダ1300m 2走前 1着 浦和 10.27 ダ1300m 3走前 1着 浦和 2.23 ダ1300m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1300m | ||||
| 8 | ヤマトカチドキ | 144.00 | 対抗 | 池谷匠 |
| 直近走 前走 3着 川崎 2.4 ダ1400m 2走前 2着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1300m 3走前 2着 川崎 4.7 ダ1400m | ||||
| 7 | マルノアンナ | 135.00 | 単穴 | 室陽一 |
| 直近走 前走 4着 浦和 12.25 ダ1400m 2走前 2着 浦和 1.7 ダ1400m 3走前 1着 浦和 2.23 ダ1300m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ1400m | ||||
| 10 | カラルナ | 124.00 | 連下最上位 | 新原周 |
| 直近走 前走 3着 川崎 2.4 ダ1400m 2走前 2着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 5着 浦和 3.20 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.7 ダ1400m | ||||
| 2 | ニシノテンカフブ | 123.00 | 連下 | 吉留孝 |
| 直近走 前走 1着 浦和 1.6 ダ2000m 2走前 2着 浦和 2.25 ダ1400m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ1400m 3走前 3着 川崎 4.8 ダ1500m | ||||
2R
ランチタイム
🕐 12:50発走 📏 1500m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | リュウノレガシー | 142.00 | 本命 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 5着 船橋 11.7 ダ1500m 2走前 4着 船橋 12.11 ダ1200m 3走前 2着 船橋 3.31 ダ1200m | ||||
| 7 | シンキングレーヴ | 137.00 | 対抗 | 町田直 |
| 直近走 前走 1着 浦和 10.27 ダ1400m 2走前 5着 浦和 2.28 ダ1400m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1400m | ||||
| 2 | レフレール | 134.00 | 単穴 | 本田正 |
| 直近走 前走 1着 浦和 8.15 ダ1400m 2走前 3着 浦和 12.24 ダ1500m 3走前 1着 浦和 1.6 ダ1500m 3走前 3着 船橋 1.21 ダ1800m | ||||
| 1 | テレンティウス | 131.00 | 連下最上位 | 福原杏 |
| 直近走 前走 4着 浦和 1.9 ダ1300m | ||||
| 6 | シンメファブル | 128.00 | 連下 | 和田譲 |
| 直近走 前走 4着 浦和 12.25 ダ1400m 2走前 3着 浦和 1.8 ダ1400m 3走前 4着 浦和 2.27 ダ1400m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1400m | ||||
3R
3歳
🕐 13:20発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | アルコア | 151.00 | 本命 | 福原杏 |
| 直近走 前走 4着 東京 10.12 ダ1300m | ||||
| 5 | ビランチャ | 135.00 | 対抗 | 桜井光 |
| 直近走 前走 1着 浦和 1.6 ダ1400m 2走前 4着 浦和 2.27 ダ1400m 3走前 2着 川崎 3.3 ダ1400m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ1400m | ||||
| 12 | ケンシユウキ | 129.00 | 単穴 | 山中悠 |
| 直近走 前走 3着 船橋 2.11 ダ1200m 2走前 5着 浦和 2.28 ダ1400m 3走前 2着 船橋 3.10 ダ1500m 3走前 1着 船橋 4.1 ダ1500m | ||||
| 8 | ダイセンシリウス | 128.00 | 連下最上位 | 本橋孝 |
| 直近走 前走 4着 船橋 1.22 ダ1500m 2走前 3着 船橋 2.11 ダ1200m 3走前 1着 船橋 3.9 ダ1200m 3走前 1着 船橋 3.30 ダ1200m | ||||
| 3 | インフェルレーヴ | 127.00 | 連下 | 増田充 |
| 直近走 前走 5着 川崎 2.6 ダ1400m 2走前 5着 川崎 3.6 ダ1400m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1400m 3走前 3着 川崎 4.8 ダ1500m | ||||
4R
C3
🕐 13:50発走 📏 1400m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ミュージシエンヌ | 152.00 | 本命 | 沢田龍 |
| 直近走 前走 1着 船橋 1.19 ダ1200m 2走前 1着 船橋 2.9 ダ1200m 3走前 1着 船橋 3.9 ダ1200m 3走前 1着 船橋 3.30 ダ1200m | ||||
| 4 | ゲットデザイアー | 136.00 | 対抗 | 室陽一 |
| 直近走 前走 1着 浦和 1.6 ダ1400m 2走前 2着 船橋 2.10 ダ1200m 3走前 2着 浦和 2.25 ダ1400m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ1400m | ||||
| 10 | ヨドノホマレ | 131.00 | 単穴 | 岡村健 |
| 直近走 前走 4着 浦和 10.30 ダ1500m 2走前 4着 浦和 11.28 ダ1500m 3走前 2着 浦和 2.25 ダ1400m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ1400m | ||||
| 8 | タイシタモンダロ | 130.00 | 連下最上位 | 保園翔 |
| 直近走 前走 4着 浦和 12.25 ダ1400m 2走前 2着 浦和 1.7 ダ1400m 3走前 2着 浦和 2.25 ダ1400m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1300m | ||||
| 3 | シルバーペコ | 129.00 | 連下 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 5着 浦和 9.26 ダ1400m 2走前 4着 浦和 10.30 m | ||||
5R
C2
🕐 14:20発走 📏 1500m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | トーアルドルフ | 160.00 | 本命 | 岡村健 |
| 直近走 前走 2着 浦和 5.27 ダ1400m 2走前 5着 浦和 7.25 ダ1500m 3走前 1着 浦和 9.22 ダ1400m 3走前 2着 浦和 2.25 ダ1500m | ||||
| 2 | ホットエンペラー | 137.00 | 対抗 | 山中悠 |
| 直近走 前走 5着 浦和 9.26 ダ2000m 2走前 5着 浦和 10.31 ダ2000m 3走前 5着 浦和 2.28 ダ2000m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1500m | ||||
| 4 | ファイアスター | 130.00 | 単穴 | 及川烈 |
| 直近走 前走 2着 浦和 12.23 ダ1500m 2走前 3着 浦和 1.8 ダ1400m 3走前 2着 浦和 2.25 ダ1400m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1400m | ||||
| 11 | プリンセスサクラ | 128.00 | 連下最上位 | 本橋孝 |
| 直近走 前走 1着 浦和 12.22 ダ1500m 2走前 3着 浦和 1.8 ダ1500m 3走前 1着 浦和 2.23 ダ1500m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1400m | ||||
| 6 | フェルナンダ | 127.00 | 連下 | 見越彬 |
| 直近走 前走 1着 浦和 1.6 ダ1500m 2走前 2着 船橋 2.10 ダ1500m 3走前 4着 浦和 2.27 m | ||||
6R
5月1日ヌゥハッピーバースデー賞
🕐 14:50発走 📏 1400m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ジーティースワット | 160.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 5着 浦和 2.28 ダ1400m 2走前 4着 浦和 3.19 ダ1500m | ||||
| 9 | ロングビーチ | 135.00 | 対抗 | 菅原涼 |
| 直近走 前走 4着 浦和 12.25 ダ800m 2走前 3着 浦和 1.8 ダ800m 3走前 3着 浦和 2.26 ダ800m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1500m | ||||
| 7 | ラインアルテミス | 128.00 | 単穴 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 3着 浦和 2.26 ダ800m 2走前 2着 船橋 3.10 ダ1200m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1400m | ||||
| 4 | ミストラ | 127.00 | 連下最上位 | 池谷匠 |
| 直近走 前走 2着 川崎 2.3 ダ2000m 2走前 5着 浦和 2.28 ダ2000m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1500m 3走前 1着 川崎 4.6 ダ2000m | ||||
| 2 | ワナカ | 126.00 | 連下 | 中山遥 |
| 直近走 前走 3着 船橋 1.21 ダ1500m 2走前 4着 船橋 2.12 ダ1500m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ800m 3走前 2着 川崎 4.7 ダ1400m | ||||
7R
C2
🕐 15:25発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ゴーオンパーパス | 141.00 | 本命 | 室陽一 |
| 直近走 前走 1着 京都 11.8 ダ1400m | ||||
| 11 | キミハレモネード | 139.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 川崎 11.17 ダ1400m 2走前 2着 浦和 11.26 ダ1400m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1400m 3走前 2着 川崎 4.7 ダ1500m | ||||
| 4 | サヤヒメ | 132.00 | 単穴 | - |
| 直近走 前走 2着 浦和 11.26 ダ1400m 2走前 1着 浦和 12.22 ダ1400m 3走前 2着 浦和 1.7 ダ1400m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1400m | ||||
| 10 | エミネントキャリア | 130.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 直近走 前走 3着 水沢 12.23 ダ1400m | ||||
| 6 | アンジェマリーナ | 129.00 | 連下 | 藤本現 |
| 直近走 前走 4着 浦和 12.25 ダ1400m 2走前 1着 浦和 1.6 ダ1400m 3走前 4着 浦和 2.27 ダ1400m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1400m | ||||
8R
いいじゃん!さいたま賞
🕐 16:00発走 📏 2000m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ハタノラトゥール | 148.00 | 本命 | 笠野雄 |
| 直近走 前走 1着 船橋 8.27 ダ1800m 2走前 2着 船橋 9.30 ダ1800m 3走前 3着 浦和 10.29 m | ||||
| 11 | レベリオン | 139.00 | 対抗 | 及川烈 |
| 直近走 前走 3着 浦和 1.8 ダ1400m 2走前 5着 浦和 2.28 ダ1400m 3走前 4着 浦和 3.19 ダ2000m 3走前 3着 船橋 4.3 ダ1500m | ||||
| 12 | ユウユウプレゼンス | 138.00 | 単穴 | 室陽一 |
| 直近走 前走 1着 浦和 12.22 ダ2000m 2走前 4着 浦和 1.9 ダ2000m 3走前 4着 浦和 2.27 ダ2000m 3走前 4着 浦和 3.19 ダ2000m | ||||
| 3 | サンタモニカビーチ | 133.00 | 連下最上位 | 桜井光 |
| 直近走 前走 5着 大井 1.30 ダ1800m 2走前 2着 浦和 2.25 ダ1500m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1400m 3走前 3着 船橋 4.3 ダ1500m | ||||
| 1 | ロワゾブルーチヌ | 124.00 | 連下 | 佐野遥 |
| 直近走 前走 2着 金沢 12.2 ダ1400m 2走前 1着 金沢 12.14 ダ1400m 3走前 3着 浦和 2.26 ダ1500m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1400m | ||||
9R
植月特別
🕐 16:35発走 📏 1400m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | デコピン | 145.00 | 本命 | 保園翔 |
| 直近走 前走 5着 函館 6.28 ダ1700m | ||||
| 9 | ファンタフェスタ | 138.00 | 対抗 | 岡村健 |
| 直近走 前走 3着 浦和 9.24 ダ1400m 2走前 2着 浦和 10.28 ダ1400m 3走前 3着 浦和 2.26 ダ1400m 3走前 5着 浦和 3.20 ダ1400m | ||||
| 8 | ヤマタケコーチャン | 135.00 | 単穴 | 高橋哲 |
| 直近走 前走 4着 船橋 10.2 ダ1500m 2走前 2着 浦和 10.28 ダ1400m 3走前 1着 浦和 11.25 ダ1400m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1400m | ||||
| 5 | リッキオ | 133.00 | 連下最上位 | 秋元耕 |
| 直近走 前走 5着 船橋 2.13 ダ1600m 2走前 3着 浦和 2.26 ダ1400m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1400m 3走前 5着 川崎 4.10 ダ1400m | ||||
| 3 | ターミネーター | 125.00 | 連下 | 実川純 |
| 直近走 前走 2着 船橋 1.20 ダ1500m 2走前 2着 船橋 2.10 ダ1500m 3走前 4着 船橋 3.12 ダ1500m 3走前 3着 船橋 4.3 ダ1500m | ||||
10R
蒲公英特別
🕐 17:10発走 📏 1500m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ホウオウパレード | 158.00 | 本命 | 本田正 |
| 直近走 前走 5着 船橋 11.7 ダ1600m 2走前 3着 浦和 11.27 ダ1500m 3走前 4着 大井 12.29 ダ1600m 3走前 4着 川崎 3.5 ダ1500m | ||||
| 2 | ストイックノア | 140.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 直近走 前走 3着 浦和 12.24 ダ1400m 2走前 4着 浦和 1.9 ダ1400m 3走前 1着 船橋 2.9 ダ1200m 3走前 5着 浦和 3.20 ダ1400m | ||||
| 3 | ジュンビクトワール | 130.00 | 単穴 | 保園翔 |
| 直近走 前走 5着 京都 1.12 ダ1900m | ||||
| 5 | ツェルニー | 128.00 | 連下最上位 | 本橋孝 |
| 直近走 前走 1着 浦和 12.22 ダ1500m 2走前 1着 浦和 1.6 ダ1500m 3走前 1着 浦和 2.23 ダ1500m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1400m | ||||
| 11 | サヨノビッグホープ | 125.00 | 連下 | 西啓太 |
| 直近走 前走 5着 川崎 9.12 ダ1500m 2走前 3着 川崎 10.15 ダ1500m 3走前 2着 川崎 11.18 ダ1500m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ1500m | ||||
11R
清和月特別
🕐 17:45発走 📏 1400m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ショウネンジダイ | 148.00 | 本命 | 本田正 |
| 直近走 前走 5着 川崎 11.21 ダ1600m 2走前 2着 浦和 12.23 ダ1500m 3走前 2着 浦和 1.7 ダ1400m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1500m | ||||
| 2 | ココモローズ | 139.00 | 対抗 | 菅原涼 |
| 直近走 前走 2着 浦和 1.7 ダ800m 2走前 1着 船橋 2.9 ダ1200m 3走前 1着 浦和 2.23 ダ1500m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1500m | ||||
| 3 | ピンクタオルチャン | 136.00 | 単穴 | 藤江渉 |
| 直近走 前走 3着 川崎 10.15 ダ900m 2走前 5着 浦和 10.31 ダ1400m 3走前 3着 川崎 11.19 ダ900m 3走前 4着 川崎 4.9 ダ900m | ||||
| 10 | マロンシャンテリー | 128.00 | 連下最上位 | 赤津和 |
| 直近走 前走 2着 浦和 1.7 ダ1400m 2走前 5着 浦和 2.28 ダ1500m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1500m 3走前 2着 船橋 3.31 ダ1800m | ||||
| 5 | アベニンスマイル | 127.00 | 連下 | 横川怜 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.12 ダ1600m 2走前 4着 大井 2.19 ダ1650m 3走前 2着 大井 3.10 ダ1400m 3走前 2着 大井 3.24 ダ1400m | ||||
12R
春の風特別
🕐 18:20発走 📏 2000m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | モウ | 143.00 | 本命 | 福原杏 |
| 直近走 前走 1着 浦和 8.15 ダ2000m 2走前 5着 浦和 2.28 ダ1500m 3走前 4着 浦和 3.19 ダ1500m 3走前 5着 川崎 4.10 ダ1400m | ||||
| 12 | トーセンジニアール | 138.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 2着 浦和 9.23 ダ1400m 2走前 3着 浦和 1.8 ダ1500m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ1500m 3走前 1着 船橋 4.1 ダ1200m | ||||
| 4 | ビリーヴィン | 136.00 | 単穴 | 西啓太 |
| 直近走 前走 2着 浦和 10.28 ダ2000m 2走前 4着 浦和 2.27 ダ2000m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ2000m 3走前 2着 船橋 3.31 ダ1800m | ||||
| 9 | キングマイネオ | 132.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 直近走 前走 5着 川崎 12.19 ダ2000m 2走前 3着 川崎 1.3 ダ2000m 3走前 4着 川崎 2.5 ダ2000m 3走前 4着 川崎 3.5 ダ2000m | ||||
| 8 | ココリアイランド | 128.00 | 連下 | 本田正 |
| 直近走 前走 2着 浦和 1.7 ダ2000m 2走前 3着 船橋 2.11 ダ2200m 3走前 1着 浦和 2.23 ダ2000m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ2000m | ||||