大井 2026年4月14日
全12レース
1R
3歳
🕐 14:30発走 📏 1600m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ミドルマン | 158.00 | 本命 | 和田譲 |
| 直近走 前走 1着 大井 12.1 m 2走前 1着 大井 2.16 m 3走前 1着 大井 3.9 m 3走前 3着 大井 3.25 m | ||||
| 11 | ベガエメラルド | 136.00 | 対抗 | 石川駿 |
| 直近走 前走 2着 大井 1.13 m 2走前 3着 大井 1.28 m 3走前 3着 大井 3.11 m 3走前 3着 大井 3.25 m | ||||
| 12 | フォーカス | 133.00 | 単穴 | 張田昂 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.26 m 2走前 1着 大井 2.16 m 3走前 1着 大井 3.9 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
| 9 | シンシア | 130.00 | 連下最上位 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 2着 大井 3.10 m 2走前 3着 大井 3.25 m | ||||
| 6 | ニュークチュール | 125.00 | 連下 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 5着 大井 9.19 m 2走前 5着 大井 10.9 m 3走前 1着 大井 3.9 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
2R
3歳
🕐 15:02発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エムジェイベリー | 158.00 | 本命 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 1着 大井 3.9 m 2走前 2着 大井 3.24 m | ||||
| 4 | ホーリーモミジ | 137.00 | 対抗 | 菅原涼 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.26 m 2走前 2着 大井 2.17 m 3走前 3着 大井 3.11 m | ||||
| 7 | プリズムフィーユ | 130.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 大井 10.5 m 2走前 2着 大井 10.21 m 3走前 1着 大井 1.26 m | ||||
| 12 | ヤマジュンハッピ | 129.00 | 連下最上位 | - |
| 直近走 前走 2着 大井 1.27 m 2走前 2着 大井 2.17 m 3走前 2着 大井 3.10 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
| 9 | ファンキーヤンキー | 124.00 | 連下 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 2着 大井 1.27 m 2走前 2着 大井 2.17 m 3走前 1着 大井 3.9 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
3R
3歳
🕐 15:35発走 📏 1200m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ヨアケ | 152.00 | 本命 | 吉井章 |
| 直近走 前走 4着 門別 7.29 m 2走前 2着 門別 9.3 m | ||||
| 11 | ローズルーチェ | 143.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 1着 大井 3.23 m | ||||
| 4 | ピオニー | 139.00 | 単穴 | 千田洋 |
| 直近走 前走 2着 門別 10.15 m 2走前 1着 門別 10.28 m 3走前 1着 門別 11.11 m | ||||
| 3 | プレストセプター | 124.00 | 連下最上位 | 江里口裕 |
| 直近走 前走 2着 大井 1.13 m 2走前 2着 大井 1.27 m 3走前 1着 大井 3.9 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
| 6 | ファジーエンジェル | 123.00 | 連下 | 藤本現 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.26 m 2走前 1着 大井 2.16 m 3走前 1着 大井 3.9 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
4R
C2
🕐 16:07発走 📏 1600m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ハカイシン | 149.00 | 本命 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 4着 大井 1.29 m 2走前 4着 大井 2.19 m 3走前 4着 大井 3.12 m 3走前 1着 大井 3.23 m | ||||
| 8 | ヴォーグアルタイル | 137.00 | 対抗 | 本田正 |
| 直近走 前走 1着 大井 12.1 m 2走前 2着 大井 12.25 m 3走前 5着 大井 1.16 m 3走前 1着 大井 1.26 m | ||||
| 12 | ノーブルプライム | 136.00 | 単穴 | 和田譲 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.26 m 2走前 1着 大井 2.16 m 3走前 2着 大井 3.10 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
| 7 | ナンセイスコピオン | 130.00 | 連下最上位 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 5着 大井 1.16 m 2走前 4着 大井 1.29 m 3走前 2着 大井 2.17 m 3走前 2着 大井 3.10 m | ||||
| 6 | トーセンディーン | 129.00 | 連下 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 2着 大井 12.2 m 2走前 2着 大井 1.27 m 3走前 3着 大井 2.18 m 3走前 3着 大井 3.11 m | ||||
5R
C2
🕐 16:40発走 📏 1400m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ノブレスジャン | 160.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 3着 福島 7.5 ダ1700m | ||||
| 11 | アスフォデロース | 136.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 直近走 前走 1着 大井 10.20 m 2走前 3着 大井 11.12 m 3走前 4着 大井 12.4 m 3走前 1着 大井 3.23 m | ||||
| 1 | アドリビタム | 132.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 大井 7.14 m 2走前 5着 大井 12.30 m 3走前 2着 大井 1.13 m 3走前 1着 大井 1.26 m | ||||
| 8 | メープルピア | 129.00 | 連下最上位 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 4着 大井 8.13 m 2走前 4着 大井 9.18 m 3走前 2着 大井 2.17 m 3走前 2着 大井 3.10 m | ||||
| 4 | エンドレスバンカー | 125.00 | 連下 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 1着 大井 11.10 m 2走前 2着 大井 2.17 m 3走前 2着 大井 3.10 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
6R
C2
🕐 17:12発走 📏 1200m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エレパイオ | 156.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 5着 大井 1.16 m 2走前 1着 大井 1.26 m 3走前 2着 大井 2.17 m 3走前 3着 大井 3.11 m | ||||
| 9 | ノビシロ | 132.00 | 対抗 | - |
| 直近走 前走 4着 大井 1.29 m 2走前 1着 大井 2.16 m 3走前 1着 大井 3.9 m 3走前 1着 大井 3.23 m | ||||
| 4 | カノアレディー | 131.00 | 単穴 | 新原周 |
| 直近走 前走 4着 大井 1.29 m 2走前 4着 大井 2.19 m 3走前 1着 大井 3.9 m 3走前 1着 大井 3.23 m | ||||
| 7 | フオメンタ | 130.00 | 連下最上位 | 本田正 |
| 直近走 前走 2着 大井 10.21 m 2走前 1着 大井 11.10 m 3走前 2着 大井 3.10 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
| 3 | クライトゥナイト | 125.00 | 連下 | - |
| 直近走 前走 6着 大井 10.10 m 2走前 2着 大井 1.27 m 3走前 3着 大井 2.18 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
7R
C1
🕐 17:45発走 📏 2000m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | デュードサンライズ | 160.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 3着 大井 12.3 m 2走前 3着 大井 12.27 m 3走前 1着 大井 9.1 m 3走前 1着 大井 10.20 m | ||||
| 9 | インティコン | 139.00 | 対抗 | シャベス |
| 直近走 前走 5着 大井 7.18 m 2走前 5着 大井 2.20 m 3走前 2着 大井 3.10 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
| 7 | ケンオーシャン | 128.00 | 単穴 | 藤本現 |
| 直近走 前走 5着 大井 1.30 m 2走前 5着 大井 2.20 m 3走前 2着 大井 3.10 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
| 10 | アレグランサ | 127.00 | 連下最上位 | 達城龍 |
| 直近走 前走 3着 大井 1.28 m 2走前 2着 大井 2.17 m 3走前 2着 大井 3.10 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
| 4 | ストライクノワール | 125.00 | 連下 | 町田直 |
| 直近走 前走 4着 大井 10.23 m 2走前 2着 大井 11.11 m 3走前 3着 大井 12.3 m 3走前 2着 大井 3.24 m | ||||
8R
フラミンゴ・レディ賞
🕐 18:20発走 📏 1600m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ヴァルチャースター | 155.00 | 本命 | 吉井章 |
| 直近走 前走 1着 大井 1.12 m 2走前 1着 大井 1.26 m 3走前 3着 大井 2.18 m 3走前 3着 大井 3.25 m | ||||
| 2 | スイートロータス | 136.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 3着 中山 9.13 ダ1200m | ||||
| 8 | タールベルク | 135.00 | 単穴 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 4着 大井 1.29 m 2走前 5着 大井 2.20 m 3走前 3着 大井 3.11 m 3走前 3着 大井 3.25 m | ||||
| 9 | ハクアイソレイユ | 126.00 | 連下最上位 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 5着 大井 1.30 m 2走前 5着 大井 2.20 m 3走前 5着 大井 3.13 m 3走前 5着 大井 3.27 m | ||||
| 6 | ヨシノローズ | 124.00 | 連下 | 西啓太 |
| 直近走 前走 2着 大井 1.27 m 2走前 3着 大井 2.18 m 3走前 5着 大井 3.13 m 3走前 1着 大井 3.23 m | ||||
9R
デネボラ特別
🕐 18:55発走 📏 1400m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | シャンデリアソング | 151.00 | 本命 | 岡村健 |
| 直近走 前走 3着 大井 12.26 m 2走前 2着 大井 1.27 m 3走前 3着 大井 3.11 m 3走前 4着 大井 3.26 m | ||||
| 2 | ソレエスピアージャ | 139.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 3着 大井 12.3 m 2走前 5着 大井 12.30 m 3走前 1着 大井 3.23 m | ||||
| 8 | クインズマカロン | 132.00 | 単穴 | 高橋昭 |
| 直近走 前走 3着 大井 1.28 m 2走前 2着 大井 2.17 m 3走前 3着 大井 3.11 m 3走前 4着 大井 3.26 m | ||||
| 1 | コーミズアムール | 131.00 | 連下最上位 | 吉井章 |
| 直近走 前走 1着 大井 10.20 m 2走前 2着 大井 11.11 m 3走前 2着 大井 12.2 m 3走前 1着 大井 12.24 m | ||||
| 4 | ティーズアペックス | 129.00 | 連下 | - |
| 直近走 前走 2着 大井 10.21 m 2走前 5着 大井 11.14 m 3走前 5着 大井 3.13 m 3走前 5着 大井 3.27 m | ||||
10R
山王坂賞
🕐 19:30発走 📏 1400m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | オリージネアリア | 156.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 京都 11.8 ダ1400m | ||||
| 8 | ケンヴィヴァルディ | 137.00 | 対抗 | 達城龍 |
| 直近走 前走 5着 大井 1.16 m 2走前 5着 大井 1.30 m 3走前 5着 大井 2.20 m 3走前 3着 大井 3.11 m | ||||
| 1 | ウインアイリーン | 135.00 | 単穴 | 本田正 |
| 直近走 前走 5着 大井 12.5 m 2走前 2着 大井 12.25 m 3走前 5着 大井 1.16 m 3走前 3着 大井 3.25 m | ||||
| 6 | ジーベンファルベン | 129.00 | 連下最上位 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 6着 大井 10.10 m 2走前 3着 大井 2.18 m 3走前 5着 大井 3.13 m 3走前 3着 大井 3.25 m | ||||
| 7 | プラチナムロッド | 125.00 | 連下 | 藤田凌 |
| 直近走 前走 5着 大井 9.5 m 2走前 2着 大井 10.21 m 3走前 3着 大井 12.3 m 3走前 1着 大井 12.24 m | ||||
11R
オメガ賞
🕐 20:10発走 📏 1600m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | プレストアーサー | 151.00 | 本命 | 吉井章 |
| 直近走 前走 4着 大井 12.29 m 2走前 1着 大井 1.12 m 3走前 1着 大井 2.16 m 3走前 4着 大井 3.12 m | ||||
| 1 | アレスグート | 146.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 5着 大井 12.30 m 2走前 3着 大井 1.14 m 3走前 1着 大井 2.16 m 3走前 1着 大井 3.9 m | ||||
| 3 | リトルビッグホーン | 130.00 | 単穴 | シャベス |
| 直近走 前走 5着 大井 7.4 m 2走前 3着 大井 8.12 m 3走前 3着 大井 1.28 m 3走前 5着 大井 2.20 m | ||||
| 8 | メーサンデュラント | 129.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 直近走 前走 3着 大井 7.16 m 2走前 6着 大井 8.15 m 3走前 4着 大井 9.18 m 3走前 4着 大井 3.12 m | ||||
| 6 | ビートエモーション | 126.00 | 連下 | 安藤洋 |
| 直近走 前走 5着 東京 2.15 ダ1400m | ||||
12R
C1
🕐 20:50発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | キタノマティーニ | 143.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 3着 大井 1.28 m 2走前 3着 大井 2.18 m 3走前 4着 大井 3.12 m 3走前 5着 大井 3.27 m | ||||
| 13 | モンサンヴデット | 142.00 | 対抗 | シャベス |
| 直近走 前走 2着 大井 10.21 m 2走前 4着 大井 11.13 m 3走前 5着 大井 12.5 m | ||||
| 11 | トーランテソーロ | 140.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 大井 4.14 m 2走前 4着 大井 8.13 m 3走前 4着 大井 9.4 m 3走前 5着 大井 9.19 m | ||||
| 14 | トキノカンピオーネ | 126.00 | 連下最上位 | 本田正 |
| 直近走 前走 4着 大井 1.15 m 2走前 3着 大井 1.28 m 3走前 4着 大井 2.19 m 3走前 5着 大井 3.13 m | ||||
| 2 | アオイコウキ | 125.00 | 連下 | 張田昂 |
| 直近走 前走 3着 大井 1.28 m 2走前 1着 大井 2.16 m 3走前 3着 大井 3.11 m 3走前 3着 大井 3.25 m | ||||