川崎 2026年4月9日
全12レース
1R
3歳
🕐 15:00発走 📏 1400m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | サンブル | 153.00 | 本命 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 7着 中京 8.16 ダ1200m | ||||
| 6 | ワイルドスマッシュ | 146.00 | 対抗 | 町田直 |
| 直近走 前走 1着 川崎 2.2 ダ1400m 2走前 2着 川崎 3.3 ダ1400m | ||||
| 8 | ヨルノマドンナ | 134.00 | 単穴 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 3着 川崎 8.25 ダ1400m 2走前 3着 川崎 9.10 ダ1400m 3走前 5着 川崎 2.6 ダ1400m 3走前 2着 川崎 3.3 ダ1400m | ||||
| 9 | ティンガティンガ | 125.00 | 連下最上位 | 桜井光 |
| 直近走 前走 5着 川崎 12.19 ダ900m 2走前 4着 川崎 1.4 ダ900m 3走前 5着 川崎 2.6 ダ1400m 3走前 1着 川崎 3.2 ダ1400m | ||||
| 1 | ラヴィッジ | 124.00 | 連下 | 藤本現 |
| 直近走 前走 2着 川崎 12.16 ダ1400m 2走前 1着 川崎 1.1 ダ1400m 3走前 5着 川崎 2.6 ダ1400m 3走前 1着 川崎 3.2 ダ1400m | ||||
2R
C3
🕐 15:30発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ニットウアクシア | 156.00 | 本命 | - |
| 5 | メガミリオン | 139.00 | 対抗 | - |
| 7 | ゴームズ | 138.00 | 単穴 | - |
| 2 | ムンディ | 124.00 | 連下最上位 | - |
| 6 | ダンシングハピリー | 123.00 | 連下 | - |
3R
C3
🕐 16:00発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ニットウサニー | 147.00 | 本命 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 3着 川崎 9.10 ダ1400m 2走前 5着 川崎 10.17 ダ1400m 3走前 3着 川崎 2.4 ダ1400m 3走前 3着 川崎 3.4 ダ1400m | ||||
| 8 | リコースチェッキン | 138.00 | 対抗 | - |
| 直近走 前走 3着 川崎 9.10 ダ1400m 2走前 4着 浦和 9.25 ダ1400m 3走前 3着 川崎 10.15 ダ1400m 3走前 4着 川崎 11.20 ダ1400m | ||||
| 6 | ヤサカソレイユ | 137.00 | 単穴 | 池谷匠 |
| 直近走 前走 2着 川崎 2.3 ダ1500m 2走前 2着 船橋 2.10 ダ1500m 3走前 5着 川崎 3.6 ダ1500m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1400m | ||||
| 11 | ジーニーボニータ | 132.00 | 連下最上位 | 見越彬 |
| 直近走 前走 2着 浦和 1.7 ダ1400m 2走前 2着 船橋 2.10 ダ1200m 3走前 2着 浦和 2.25 ダ1400m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ1500m | ||||
| 3 | シルヴァギンジ | 126.00 | 連下 | 伊藤裕 |
| 直近走 前走 3着 川崎 10.15 ダ1500m 2走前 5着 川崎 11.21 ダ1400m 3走前 2着 川崎 12.16 ダ1500m 3走前 3着 川崎 1.3 ダ1400m | ||||
4R
スズメ賞
🕐 16:30発走 📏 900m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロジステート | 147.00 | 本命 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 2着 新潟 7.27 芝1000m | ||||
| 10 | タノシサ | 141.00 | 対抗 | 岡村健 |
| 直近走 前走 1着 川崎 9.8 ダ900m 2走前 2着 川崎 11.18 ダ900m 3走前 4着 川崎 1.4 ダ900m 3走前 1着 川崎 2.2 ダ900m | ||||
| 4 | ダイナマイトブル | 139.00 | 単穴 | 達城龍 |
| 直近走 前走 4着 川崎 1.4 ダ900m 2走前 2着 川崎 2.3 ダ900m 3走前 3着 川崎 3.4 ダ900m 3走前 2着 船橋 3.10 ダ1200m | ||||
| 7 | ロワン | 127.00 | 連下最上位 | 桜井光 |
| 直近走 前走 5着 川崎 12.19 ダ1400m 2走前 4着 川崎 1.4 ダ900m 3走前 1着 川崎 2.2 ダ900m 3走前 1着 川崎 3.2 ダ900m | ||||
| 9 | ガールズドリーム | 126.00 | 連下 | - |
| 直近走 前走 4着 川崎 1.4 ダ1400m 2走前 2着 川崎 2.3 ダ900m 3走前 3着 川崎 3.4 ダ900m 3走前 5着 浦和 3.20 ダ800m | ||||
5R
C2
🕐 17:00発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | トンヤイビーン | 152.00 | 本命 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 4着 水沢 11.30 ダ1600m | ||||
| 2 | ヘヴンリーゴール | 147.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 2着 笠松 12.12 ダ1400m | ||||
| 5 | スマイルフェリス | 132.00 | 単穴 | - |
| 直近走 前走 5着 川崎 10.17 ダ1500m 2走前 4着 川崎 11.20 ダ1400m 3走前 4着 川崎 12.18 ダ1400m 3走前 2着 川崎 1.2 ダ1500m | ||||
| 10 | テマリ | 127.00 | 連下最上位 | 古岡勇 |
| 直近走 前走 2着 川崎 1.2 ダ1400m 2走前 5着 川崎 2.6 ダ1400m 3走前 4着 川崎 3.5 ダ1400m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1400m | ||||
| 12 | ルグランブルー | 123.00 | 連下 | 七夕裕 |
| 直近走 前走 2着 浦和 12.23 ダ2000m 2走前 1着 浦和 1.6 ダ2000m 3走前 4着 浦和 2.27 ダ2000m 3走前 4着 浦和 3.19 ダ2000m | ||||
6R
春雷賞
🕐 17:30発走 📏 900m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ハーイバービー | 149.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 1着 川崎 1.1 ダ900m 2走前 3着 川崎 2.4 ダ900m 3走前 1着 川崎 3.2 ダ900m 3走前 2着 船橋 3.10 ダ1000m | ||||
| 8 | マオノボルケーノ | 141.00 | 対抗 | 町田直 |
| 直近走 前走 1着 川崎 1.1 ダ900m 2走前 1着 川崎 2.2 ダ1500m 3走前 1着 川崎 3.2 ダ1400m | ||||
| 6 | ステラブローニュ | 140.00 | 単穴 | - |
| 直近走 前走 2着 浦和 12.23 ダ800m 2走前 3着 浦和 1.8 ダ800m 3走前 3着 浦和 2.26 ダ800m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ800m | ||||
| 4 | メイショウユウモウ | 125.00 | 連下最上位 | 岡村裕 |
| 直近走 前走 2着 大井 12.25 m 2走前 2着 大井 1.13 m 3走前 4着 川崎 2.5 ダ900m 3走前 5着 川崎 3.6 ダ900m | ||||
| 2 | ランウェイクイーン | 124.00 | 連下 | 新原周 |
| 直近走 前走 4着 浦和 1.9 ダ800m 2走前 4着 船橋 2.12 ダ1200m 3走前 3着 浦和 2.26 ダ800m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ800m | ||||
7R
C1
🕐 18:00発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ブランディストック | 150.00 | 本命 | 町田直 |
| 直近走 前走 3着 川崎 11.19 ダ1500m 2走前 1着 川崎 12.15 ダ1500m 3走前 1着 川崎 1.1 ダ1500m 3走前 1着 川崎 3.2 ダ1500m | ||||
| 8 | ロールザボーンズ | 135.00 | 対抗 | 鷹見陸 |
| 直近走 前走 1着 川崎 12.15 ダ1500m 2走前 2着 川崎 1.2 ダ1500m 3走前 3着 川崎 2.4 ダ1500m 3走前 4着 川崎 3.5 ダ1500m | ||||
| 9 | フラッシュタイム | 132.00 | 単穴 | - |
| 直近走 前走 2着 浦和 12.23 ダ1400m 2走前 2着 浦和 1.7 ダ1500m 3走前 5着 浦和 2.28 ダ1500m 3走前 5着 浦和 3.20 ダ1400m | ||||
| 10 | アマモト | 128.00 | 連下最上位 | 福原杏 |
| 直近走 前走 2着 浦和 9.23 ダ1400m 2走前 1着 浦和 10.27 ダ1400m 3走前 4着 川崎 2.5 ダ1400m 3走前 2着 川崎 3.3 ダ1400m | ||||
| 6 | クレテイユ | 127.00 | 連下 | 岡村裕 |
| 直近走 前走 4着 川崎 12.18 ダ1400m 2走前 4着 川崎 1.4 ダ1400m 3走前 1着 川崎 2.2 ダ1400m 3走前 2着 川崎 3.3 ダ1400m | ||||
8R
アルテミス賞
🕐 18:30発走 📏 2000m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ホウヨウムーン | 153.00 | 本命 | 町田直 |
| 直近走 前走 2着 川崎 2.3 ダ1500m 2走前 5着 川崎 3.6 ダ1500m 3走前 4着 船橋 3.12 ダ1800m | ||||
| 2 | クロウソング | 138.00 | 対抗 | 桜井光 |
| 直近走 前走 1着 川崎 12.15 ダ1400m 2走前 4着 川崎 1.4 ダ1600m 3走前 2着 川崎 2.3 ダ2000m 3走前 5着 川崎 3.6 ダ2000m | ||||
| 13 | ナリノボガート | 130.00 | 単穴 | 新原周 |
| 直近走 前走 3着 川崎 12.17 ダ1600m 2走前 1着 川崎 1.1 ダ1400m 3走前 2着 川崎 2.3 ダ2000m 3走前 5着 川崎 3.6 ダ2000m | ||||
| 10 | コパノモンタナ | 129.00 | 連下最上位 | 岡村健 |
| 直近走 前走 2着 川崎 10.14 ダ2000m 2走前 1着 川崎 11.17 ダ2000m 3走前 5着 川崎 12.19 ダ2000m 3走前 4着 川崎 3.5 ダ2000m | ||||
| 3 | ミライヘホウショウ | 128.00 | 連下 | 及川烈 |
| 直近走 前走 4着 浦和 1.9 ダ2000m 2走前 5着 浦和 2.28 ダ2000m 3走前 3着 浦和 3.18 ダ2000m | ||||
9R
小手毬賞
🕐 19:05発走 📏 1600m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ミヤビクライ | 140.00 | 本命 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 7着 京都 11.29 ダ1200m | ||||
| 14 | フクシマジンロッソ | 136.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 3着 川崎 12.17 ダ1400m 2走前 3着 川崎 1.3 ダ1500m 3走前 1着 川崎 2.2 ダ1400m 3走前 3着 川崎 3.4 ダ1500m | ||||
| 6 | サドル | 134.00 | 単穴 | 町田直 |
| 直近走 前走 4着 川崎 12.18 ダ1400m 2走前 1着 川崎 1.1 ダ1400m 3走前 1着 川崎 2.2 ダ1600m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1500m | ||||
| 4 | サーブザミッション | 131.00 | 連下最上位 | 池谷匠 |
| 直近走 前走 3着 船橋 10.1 ダ1600m 2走前 2着 船橋 11.4 ダ1500m 3走前 3着 川崎 2.4 ダ1500m 3走前 1着 川崎 3.2 ダ1600m | ||||
| 3 | ライヴペッパー | 130.00 | 連下 | 藤本現 |
| 直近走 前走 4着 川崎 12.18 ダ1400m 2走前 4着 川崎 1.4 ダ1500m 3走前 3着 川崎 2.4 ダ1500m 3走前 4着 川崎 3.5 ダ1500m | ||||
10R
星雲疾駆賞
🕐 19:40発走 📏 900m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | トニープリンス | 152.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 3着 川崎 12.17 ダ900m 2走前 2着 川崎 1.2 ダ900m 3走前 3着 川崎 2.4 ダ900m 3走前 4着 川崎 3.5 ダ900m | ||||
| 3 | オソレ | 137.00 | 対抗 | - |
| 直近走 前走 6着 京都 11.23 芝1200m | ||||
| 2 | バッファローライズ | 134.00 | 単穴 | 町田直 |
| 直近走 前走 2着 川崎 12.16 ダ900m 2走前 1着 川崎 1.1 ダ900m 3走前 2着 川崎 2.3 ダ900m 3走前 4着 川崎 3.5 ダ900m | ||||
| 9 | ミトノキャット | 127.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 直近走 前走 3着 川崎 12.17 ダ900m 2走前 1着 川崎 1.1 ダ900m 3走前 2着 川崎 2.3 ダ900m | ||||
| 7 | タイセイアレス | 126.00 | 連下 | 池谷匠 |
| 直近走 前走 1着 福島 4.12 ダ1150m | ||||
11R
幸オープン
🕐 20:15発走 📏 1500m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ベアバッキューン | 145.00 | 本命 | 野畑凌 |
| 直近走 前走 3着 川崎 10.9 ダ1600m 2走前 3着 船橋 6.4 ダ1200m 3走前 4着 川崎 8.26 ダ1600m 3走前 3着 浦和 2.26 ダ1400m | ||||
| 7 | マイケルマキシマス | 137.00 | 対抗 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 1着 川崎 4.7 ダ1500m 2走前 1着 大井 6.9 m 3走前 5着 川崎 2.6 ダ1500m 3走前 2着 川崎 3.3 ダ1500m | ||||
| 13 | フォーチュンテラー | 136.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 1着 阪神 3.1 ダ2000m | ||||
| 2 | アームズレイン | 130.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 直近走 前走 5着 大井 10.9 m 2走前 3着 船橋 12.10 ダ1000m 3走前 3着 川崎 1.3 ダ1600m 3走前 4着 川崎 2.5 ダ1600m | ||||
| 6 | パッションクライ | 126.00 | 連下 | 福原杏 |
| 直近走 前走 6着 門別 11.6 m | ||||
12R
若草特別
🕐 20:50発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
AI
AI買い目 Recommended Betting Strategy
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ダンデライオン | 151.00 | 本命 | 御神本訓 |
| 直近走 前走 1着 川崎 7.7 ダ1400m 2走前 4着 川崎 8.7 ダ1400m 3走前 3着 川崎 8.25 ダ1400m 3走前 3着 川崎 11.19 ダ1400m | ||||
| 8 | ロアリングフレイム | 144.00 | 対抗 | 新原周 |
| 直近走 前走 2着 川崎 12.16 ダ1400m 2走前 3着 川崎 1.3 ダ1600m 3走前 3着 川崎 2.4 ダ1500m 3走前 4着 川崎 3.5 ダ1500m | ||||
| 12 | モンド | 131.00 | 単穴 | 矢野貴 |
| 直近走 前走 4着 川崎 12.18 ダ1400m 2走前 3着 川崎 1.3 ダ1400m 3走前 1着 川崎 2.2 ダ1400m 3走前 1着 川崎 3.2 ダ1400m | ||||
| 1 | トンボ | 126.00 | 連下最上位 | 笹川翼 |
| 直近走 前走 3着 川崎 1.3 ダ1600m 2走前 2着 川崎 2.3 ダ1600m 3走前 5着 川崎 3.6 ダ1400m 3走前 1着 浦和 3.16 ダ1400m | ||||
| 10 | フクチャンキング | 125.00 | 連下 | 室陽一 |
| 直近走 前走 4着 浦和 1.9 ダ1400m 2走前 1着 船橋 2.9 ダ1600m 3走前 1着 浦和 2.23 ダ1500m 3走前 2着 浦和 3.17 ダ1500m | ||||