大井 2026年3月26日
全12レース
1R
サラ4歳以上
🕐 14:30発走 📏 1600m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | イイデテッシン | 89.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 6 | メロパール | 79.00 | 対抗 | 西啓太 |
| 2 | ノアサンサン | 78.00 | 単穴 | 達城龍 |
| 8 | ミチノシチリア | 78.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 9 | メイショウトキイロ | 76.00 | 連下 | 藤本現 |
2R
サラ4歳以上
🕐 15:02発走 📏 1400m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ベイデンフラッシュ | 86.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 3 | フィリピーヌ | 83.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 7 | ミキノカラクリバコ | 82.00 | 単穴 | 江里口裕 |
| 12 | アソス | 78.00 | 連下最上位 | 安藤洋 |
| 6 | ゴールドタリスマン | 76.00 | 連下 | 杉山海 |
3R
サラ4歳以上
🕐 15:35発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | エスケイイーグル | 87.00 | 本命 | 藤本現 |
| 4 | ルイーサ | 84.00 | 対抗 | 高橋優 |
| 2 | バクシーシ | 80.00 | 単穴 | 西啓太 |
| 3 | カーラミーア | 78.00 | 連下最上位 | 高野誠 |
| 7 | インヘリタンスエス | 75.00 | 連下 | 菅原涼 |
4R
サラ3歳
🕐 16:07発走 📏 1600m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌケイサイボウ | 89.00 | 本命 | 町田直 |
| 8 | エスピエグル | 84.00 | 対抗 | 西啓太 |
| 3 | ジェイケイティアラ | 79.00 | 単穴 | 吉井章 |
| 4 | ツカイノトリ | 77.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 9 | ラインシルバー | 76.00 | 連下 | 藤本現 |
5R
サラ3歳
🕐 16:40発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ルガルバンダ | 88.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 3 | パルマシェール | 87.00 | 対抗 | 吉井章 |
| 9 | ジーティーグラン | 77.00 | 単穴 | 藤田凌 |
| 1 | リコーブルーアイ | 76.00 | 連下最上位 | 安藤洋 |
| 6 | ファインブレード | 75.00 | 連下 | 和田譲 |
6R
サラ3歳
🕐 17:12発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | サヨノホーチュラス | 89.00 | 本命 | 西啓太 |
| 4 | リバテイー | 84.00 | 対抗 | 張田昂 |
| 8 | アロハフリューゲル | 80.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 14 | プリモスフィーダ | 78.00 | 連下最上位 | 吉井章 |
| 5 | ジューンアカデミー | 77.00 | 連下 | 達城龍 |
7R
サラ4歳以上
🕐 17:45発走 📏 2000m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ネポティズムベビー | 90.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 2 | サトノエンパイア | 79.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 7 | エスプリブルズアイ | 79.00 | 単穴 | 鷹見陸 |
| 5 | パルミジャニーノ | 78.00 | 連下最上位 | 安藤洋 |
| 6 | シンクグッド | 77.00 | 連下 | 野畑凌 |
8R
アフィニティ賞
🕐 18:20発走 📏 1600m 🐴 7頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ユニヴェール | 87.00 | 本命 | 吉井章 |
| 5 | スズノハマヤ | 84.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 7 | フェルメール | 81.00 | 単穴 | 野畑凌 |
| 3 | クインズマカロン | 79.00 | 連下最上位 | 高橋昭 |
| 2 | リケアミネオラ | 76.00 | 連下 | 千田洋 |
9R
アザレア特別
🕐 18:55発走 📏 1800m 🐴 8頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ヘスペリス | 88.00 | 本命 | 御神本訓 |
| 5 | プリンセスデイジー | 85.00 | 対抗 | 西啓太 |
| 7 | ラングドシャ | 85.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 8 | ミュウチャン | 75.00 | 連下最上位 | 藤田凌 |
| 2 | トップエアデール | 74.00 | 連下 | 本田重 |
10R
サラ4歳以上
🕐 19:30発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | マルヨジョーダン | 83.00 | 本命 | 中山遥 |
| 5 | キタノホウセキ | 81.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 6 | サクラフレイバー | 81.00 | 単穴 | 達城龍 |
| 12 | イフウドウドウ | 80.00 | 連下最上位 | 藤田凌 |
| 13 | ジャズスマイル | 77.00 | 連下 | 鷹見陸 |
11R
隅田川オープン
🕐 20:10発走 📏 1200m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | マックス | 87.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 12 | ドリームビリーバー | 80.00 | 対抗 | 藤田凌 |
| 9 | ザイデルバスト | 79.00 | 単穴 | 本橋孝 |
| 10 | フルム | 78.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 13 | シアージスト | 78.00 | 連下 | 西啓太 |
12R
スノードロップ賞
🕐 20:50発走 📏 1650m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ミクニサンビーム | 90.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 7 | ソルベット | 84.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 1 | アレンパ | 79.00 | 単穴 | 藤田凌 |
| 4 | ミエノサンダー | 77.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 11 | エースアビリティ | 77.00 | 連下 | 野畑凌 |