大井 2026年3月24日
全12レース
1R
サラ4歳以上
🕐 14:30発走 📏 1600m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ローゼンナイツ | 90.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 10 | ワールドフォンテン | 83.00 | 対抗 | 杉山海 |
| 8 | アイトカコイトカ | 77.00 | 単穴 | 横川怜 |
| 7 | ゴッドモード | 76.00 | 連下最上位 | 吉井章 |
| 12 | ラブリーヨシノ | 76.00 | 連下 | 菅原涼 |
2R
サラ4歳以上
🕐 15:02発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ステーション | 89.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 9 | ケルティックハーツ | 81.00 | 対抗 | 吉井章 |
| 12 | ミハタタテナシ | 81.00 | 単穴 | 千田洋 |
| 4 | ピエナイオス | 77.00 | 連下最上位 | 岡村健 |
| 2 | ヨシノルビー | 75.00 | 連下 | 菅原涼 |
3R
サラ3歳
🕐 15:35発走 📏 1400m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エムジェイベリー | 89.00 | 本命 | 安藤洋 |
| 6 | フォーカス | 82.00 | 対抗 | 張田昂 |
| 14 | ロックイットダウン | 82.00 | 単穴 | 和田譲 |
| 9 | ドリームミヤギ | 79.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 4 | ニュークチュール | 78.00 | 連下 | 野畑凌 |
4R
サラ3歳
🕐 16:07発走 📏 1200m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ベラジオスピード | 90.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 4 | サコクノクインビー | 84.00 | 対抗 | 横川怜 |
| 5 | フリホコマンドール | 80.00 | 単穴 | 石川駿 |
| 10 | プレストセプター | 78.00 | 連下最上位 | 江里口裕 |
| 6 | リップスキップ | 77.00 | 連下 | 谷内貫 |
5R
サラ3歳
🕐 16:40発走 📏 1600m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ファンキーヤンキー | 87.00 | 本命 | 谷内貫 |
| 9 | アネラリノ | 81.00 | 対抗 | 安藤洋 |
| 3 | バラミブンダ | 80.00 | 単穴 | 西啓太 |
| 2 | コスモサイテス | 79.00 | 連下最上位 | 笹川翼 |
| 8 | グロードリーム | 76.00 | 連下 | 張田昂 |
6R
サラ3歳
🕐 17:12発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | リスティアワン | 90.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 11 | ゴールデンルチル | 80.00 | 対抗 | 藤本現 |
| 1 | ドリームパンサー | 78.00 | 単穴 | 藤田凌 |
| 4 | クレマチスノーブル | 78.00 | 連下最上位 | 和田譲 |
| 7 | リュウノナナホシ | 77.00 | 連下 | 岡村健 |
7R
サラ4歳以上
🕐 17:45発走 📏 1600m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ダノンアルプス | 89.00 | 本命 | 安藤洋 |
| 3 | ブルーキャット | 84.00 | 対抗 | 本田重 |
| 7 | ノーブルプライム | 83.00 | 単穴 | 和田譲 |
| 1 | ビーチユーミング | 77.00 | 連下最上位 | 岡村健 |
| 2 | デルマアリエル | 76.00 | 連下 | 横川怜 |
8R
コモドール賞
🕐 18:20発走 📏 1400m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | グランダイト | 89.00 | 本命 | 西啓太 |
| 8 | ウイングウインド | 84.00 | 対抗 | 田中洸 |
| 5 | サントグラール | 82.00 | 単穴 | 本田重 |
| 3 | ラストフロンティア | 78.00 | 連下最上位 | 高野誠 |
| 1 | ピースフィールド | 74.00 | 連下 | 達城龍 |
9R
サラ4歳以上
🕐 18:55発走 📏 1200m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | リコーヘンメリー | 89.00 | 本命 | 藤田凌 |
| 9 | タカノドリーム | 85.00 | 対抗 | 御神本訓 |
| 11 | クライトゥナイト | 79.00 | 単穴 | 石川駿 |
| 3 | エンドレスバンカー | 77.00 | 連下最上位 | 野畑凌 |
| 7 | フオメンタ | 77.00 | 連下 | 本田重 |
10R
おおぐま座特別
🕐 19:30発走 📏 2000m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | メイショウカジボウ | 88.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 14 | マウリノ | 83.00 | 対抗 | 高橋優 |
| 7 | トウテイラン | 79.00 | 単穴 | 鷹見陸 |
| 6 | ストライクノワール | 77.00 | 連下最上位 | 町田直 |
| 5 | フタバサクセス | 76.00 | 連下 | 西啓太 |
11R
わかば賞
🕐 20:10発走 📏 1400m 🐴 16頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ワールドエイム | 88.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 11 | シビックドリーム | 84.00 | 対抗 | 安藤洋 |
| 16 | ベンテイガ | 81.00 | 単穴 | 笹川翼 |
| 7 | アベニンスマイル | 78.00 | 連下最上位 | 横川怜 |
| 9 | サヨノトレイダー | 76.00 | 連下 | 鷹見陸 |
12R
うみへび座特別
🕐 20:50発走 📏 1800m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | フェアゴー | 87.00 | 本命 | 御神本訓 |
| 10 | ショットオブザデイ | 79.00 | 対抗 | 仲原大 |
| 7 | キャロルビアンカ | 78.00 | 単穴 | 吉井章 |
| 3 | ボラボラフレイバー | 77.00 | 連下最上位 | 野畑凌 |
| 6 | インティコン | 77.00 | 連下 | 矢野貴 |