大井 2026年2月19日
全12レース
1R
サラ4歳以上
🕐 10:55発走 📏 1200m 🐴 16頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ショウサンレックス | 83.00 | 単穴 | 矢野貴 |
| 7 | カノアレディー | 82.00 | 本命 | 新原周 |
| 2 | ピーエムドレミ | 78.00 | 対抗 | 杉山海 |
| 6 | シャンペートル | 78.00 | 連下最上位 | 達城龍 |
| 12 | アウスラフラッグ | 77.00 | 連下 | 藤田凌 |
2R
サラ4歳以上
🕐 11:27発走 📏 1600m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ラヴクラウド | 86.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 12 | ゴールデンオージャ | 86.00 | 連下最上位 | 横川怜 |
| 11 | カーラエスメラルダ | 82.00 | 対抗 | 安藤洋 |
| 10 | ゴールドタリスマン | 80.00 | 単穴 | 杉山海 |
| 14 | セブンゴー | 75.00 | 連下 | 石川倭 |
3R
サラ4歳以上
🕐 12:00発走 📏 1800m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | トップダイヤ | 85.00 | 本命 | 田中洸 |
| 1 | プレシャストップ | 85.00 | 単穴 | 安藤洋 |
| 5 | テーオードリアン | 84.00 | 対抗 | 野畑凌 |
| 10 | ゴーディアンノット | 77.00 | 連下最上位 | 藤本現 |
| 13 | ハカイシン | 76.00 | 連下 | 石川倭 |
4R
境川賞
🕐 12:32発走 📏 1600m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | アスコットミヤギ | 90.00 | 本命 | 笹川翼 |
| 7 | ジェイケイティアラ | 82.00 | 対抗 | 吉井章 |
| 10 | ハヤテノシンノスケ | 82.00 | 単穴 | 藤田凌 |
| 3 | ガンダーラ | 78.00 | 連下最上位 | 石川倭 |
| 5 | ラブリーネイティブ | 77.00 | 連下 | 野畑凌 |
5R
サラ3歳
🕐 13:05発走 📏 1400m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | バルトロ | 89.00 | 本命 | 石川倭 |
| 5 | リコーブルーアイ | 83.00 | 対抗 | 安藤洋 |
| 6 | ステイフリー | 82.00 | 単穴 | 野畑凌 |
| 4 | ラインシルバー | 78.00 | 連下最上位 | 藤本現 |
| 11 | ムサシタルマエ | 76.00 | 連下 | 和田譲 |
6R
サラ3歳
🕐 13:37発走 📏 1200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | サルーキ | 89.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 12 | トモノホマレ | 82.00 | 対抗 | 藤田凌 |
| 11 | ヤッティライネン | 79.00 | 単穴 | 藤本現 |
| 2 | ムサシアイドル | 78.00 | 連下最上位 | 服部茂 |
| 7 | プリモスフィーダ | 77.00 | 連下 | 笹川翼 |
7R
サラ4歳以上
🕐 14:10発走 📏 2000m 🐴 9頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | アレンパ | 87.00 | 本命 | 藤田凌 |
| 3 | ブルマリンシェール | 84.00 | 連下最上位 | 谷内貫 |
| 4 | スリーキングス | 80.00 | 対抗 | 笹川翼 |
| 5 | クラウンシューター | 78.00 | 単穴 | 中山遥 |
| 1 | タイセイウォリアー | 77.00 | 連下 | 本橋孝 |
8R
サラ4歳以上
🕐 14:45発走 📏 1600m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | スカイイズユアーズ | 88.00 | 本命 | 和田譲 |
| 13 | メイショウタビズキ | 88.00 | 連下最上位 | 矢野貴 |
| 5 | ジーニーキック | 78.00 | 対抗 | 石川倭 |
| 9 | アイソタイプ | 78.00 | 単穴 | 達城龍 |
| 12 | グラスグリード | 76.00 | 連下 | 江里口裕 |
9R
サラ4歳以上
🕐 15:20発走 📏 1400m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ツァガーンサル | 90.00 | 本命 | 本田重 |
| 1 | モナミ | 82.00 | 対抗 | 和田譲 |
| 9 | トキノカンピオーネ | 81.00 | 単穴 | 服部茂 |
| 5 | ジューンバタフライ | 76.00 | 連下最上位 | 吉井章 |
| 12 | マヒナブラヴォー | 76.00 | 連下 | 西啓太 |
10R
サラ4歳以上
🕐 15:55発走 📏 1200m 🐴 15頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ビックバンブー | 90.00 | 本命 | 鷹見陸 |
| 6 | ゴールデンラック | 82.00 | 対抗 | 吉井章 |
| 12 | ファサード | 79.00 | 単穴 | 江里口裕 |
| 13 | サマーツアー | 77.00 | 連下最上位 | 東原悠 |
| 11 | アシセバイラ | 76.00 | 連下 | 仲原大 |
11R
ゴールデンステッキ賞
🕐 16:35発走 📏 1200m 🐴 15頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ワールドエイム | 89.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 1 | フェスティヴルディ | 79.00 | 対抗 | 本田重 |
| 13 | ベイビーゲート | 79.00 | 単穴 | 御神本訓 |
| 5 | オンマガトオル | 77.00 | 連下最上位 | 笹川翼 |
| 7 | タイセイガスト | 77.00 | 連下 | 野畑凌 |
12R
日向坂賞
🕐 17:15発走 📏 1650m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | アベニンスマイル | 87.00 | 本命 | 横川怜 |
| 10 | シャドウルパン | 86.00 | 対抗 | 石川倭 |
| 1 | アウトビアンキ | 84.00 | 単穴 | 藤本現 |
| 8 | マイネルオデーサ | 76.00 | 連下最上位 | 東原悠 |
| 5 | エースアビリティ | 75.00 | 連下 | 野畑凌 |