船橋 2026年2月11日
全12レース
1R
サラ3歳
🕐 14:40発走 📏 1200m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | リバースター | 89.00 | 本命 | 野沢憲 |
| 2 | マサノカトレア | 84.00 | 対抗 | 岡村健 |
| 3 | トーケンマティーニ | 81.00 | 単穴 | 山本紀 |
| 1 | トーセンクリステル | 80.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 5 | マイビリーブ | 75.00 | 連下 | 本田重 |
2R
サラ3歳
🕐 15:10発走 📏 1200m 🐴 10頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | メルドーレ | 89.00 | 本命 | 本田重 |
| 5 | スプリングロール | 85.00 | 対抗 | 張田昂 |
| 10 | リプサリス | 80.00 | 単穴 | 小杉亮 |
| 4 | ピタカゲ | 80.00 | 連下最上位 | 矢野貴 |
| 2 | ダイセンシリウス | 75.00 | 連下 | 本橋孝 |
3R
サラ4歳以上
🕐 15:40発走 📏 1500m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ブライトビギニング | 89.00 | 本命 | 矢野貴 |
| 3 | ピリナマアナ | 87.00 | 対抗 | 岡村健 |
| 12 | トゥアオウフ | 80.00 | 単穴 | 町田直 |
| 5 | ピースオーシャン | 78.00 | 連下最上位 | 山中悠 |
| 7 | スナドケイ | 76.00 | 連下 | 木間塚龍 |
4R
サラ4歳以上
🕐 16:15発走 📏 1200m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | デルマカタスカシ | 87.00 | 本命 | 小杉亮 |
| 11 | ケイアイワカポノ | 87.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 6 | キューランブラー | 83.00 | 連下最上位 | 篠谷葵 |
| 7 | ボタンブーケ | 77.00 | 単穴 | 濱田達 |
| 8 | クリスプオブウォー | 75.00 | 連下 | 山中悠 |
5R
サラ4歳以上
🕐 16:45発走 📏 1200m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | クリノセノーテ | 90.00 | 本命 | 山中悠 |
| 2 | ルジュウェール | 85.00 | 対抗 | 野畑凌 |
| 6 | マリノテレージア | 83.00 | 単穴 | 篠谷葵 |
| 4 | フィオーレ | 76.00 | 連下最上位 | 小杉亮 |
| 1 | ジェイルブレイク | 75.00 | 連下 | 庄司大 |
6R
駿光ダッシュ
🕐 17:15発走 📏 1000m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | サッポロキタコ | 88.00 | 本命 | 笠野雄 |
| 8 | セキテイレア | 82.00 | 対抗 | 所蛍 |
| 7 | キャンディブーケ | 81.00 | 連下最上位 | 矢野貴 |
| 4 | ナユタ | 77.00 | 単穴 | 木間塚龍 |
| 1 | スズノライン | 75.00 | 連下 | 椿聡太 |
7R
馬い!唐津レモンと淡路玉ねぎ記念
🕐 17:45発走 📏 1200m 🐴 12頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | シンボリライト | 89.00 | 本命 | 本橋孝 |
| 7 | レジェンド | 83.00 | 単穴 | 矢野貴 |
| 6 | アドラマリク | 80.00 | 対抗 | 岡村健 |
| 8 | エスケイキャット | 79.00 | 連下最上位 | 藤本現 |
| 12 | ロバリアノキセキ | 79.00 | 連下 | 赤津和 |
8R
桜梅桃李賞
🕐 18:15発走 📏 1600m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | グリーンダイヤル | 90.00 | 本命 | 御神本訓 |
| 8 | モイラ | 85.00 | 対抗 | 岡村健 |
| 4 | ヘンリー | 80.00 | 単穴 | 野畑凌 |
| 9 | アルアインオアシス | 77.00 | 連下最上位 | 本田重 |
| 6 | プラズマ | 76.00 | 連下 | 本橋孝 |
9R
寒椿スプリント
🕐 18:50発走 📏 1200m 🐴 11頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | メイクセンス | 90.00 | 本命 | 本田重 |
| 8 | アトレーヴフェイス | 86.00 | 対抗 | 張田昂 |
| 7 | プレストエンペラー | 79.00 | 連下最上位 | 本橋孝 |
| 2 | ラブラブセイナ | 78.00 | 単穴 | 山本聡 |
| 6 | オルタスグロウ | 77.00 | 連下 | 岡村健 |
10R
野島崎特別
🕐 19:25発走 📏 1600m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | マクト | 89.00 | 対抗 | 矢野貴 |
| 14 | レルアバド | 84.00 | 本命 | 張田昂 |
| 8 | レオスパーク | 79.00 | 連下最上位 | 西啓太 |
| 11 | キャプテンブルー | 77.00 | 単穴 | 石川倭 |
| 5 | スメラギ | 77.00 | 連下最上位 | 本田重 |
11R
クイーン賞
🕐 20:05発走 📏 1800m 🐴 13頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | テンカジョウ | 87.00 | 単穴 | 松山弘 |
| 4 | メモリアカフェ | 83.00 | 対抗 | ルメール |
| 12 | アピーリングルック | 82.00 | 本命 | 大野拓 |
| 6 | ホーリーグレイル | 80.00 | 連下最上位 | 矢野貴 |
| 8 | プラウドフレール | 76.00 | 連下 | 張田昂 |
12R
2025JockeysFestivalFinal②
🕐 20:50発走 📏 2200m 🐴 14頭
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | コスモグッドラック | 88.00 | 本命 | 仲野光 |
| 12 | ルグランシャリオ | 88.00 | 対抗 | 臼井健 |
| 14 | ジャスマン | 79.00 | 連下最上位 | 西村栄 |
| 1 | ココリアイランド | 76.00 | 単穴 | 山口達 |
| 6 | ノンリミタシオン | 76.00 | 連下 | 岡村健 |