川崎 2026年2月2日
全12レース
1R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ジンガブリッツ | 87.00 | 本命 | - |
| 6 | トンヤイビーン | 86.00 | 対抗 | - |
| 1 | ファイアーワークス | 85.00 | 単穴 | - |
| 7 | ヤンキージャック | 76.00 | 単穴 | - |
| 5 | フリューゲルルル | 74.00 | 連下 | - |
2R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ワイルドスマッシュ | 88.00 | 本命 | - |
| 3 | カナールゲイル | 85.00 | 対抗 | - |
| 6 | トロピカルブリーズ | 81.00 | 単穴 | - |
| 4 | ワイズブレイズ | 80.00 | 単穴 | - |
| 2 | セッテベロ | 75.00 | 連下 | - |
3R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ボイド | 87.00 | 本命 | - |
| 7 | ナリノビスケッツ | 87.00 | 対抗 | - |
| 9 | マイカグラ | 81.00 | 単穴 | - |
| 1 | タノシサ | 80.00 | 単穴 | - |
| 11 | マジカルキャンディ | 75.00 | 連下 | - |
4R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ベストリュイール | 88.00 | 本命 | - |
| 7 | サムバローズ | 85.00 | 対抗 | - |
| 4 | パワーラクーン | 81.00 | 単穴 | - |
| 1 | ミラクルガイ | 80.00 | 単穴 | - |
| 3 | テルケンユミミヅキ | 76.00 | 連下 | - |
5R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ミラコロピリナ | 88.00 | 本命 | - |
| 1 | ボートレーサー | 85.00 | 対抗 | - |
| 8 | スプリンガフォート | 84.00 | 単穴 | - |
| 2 | ハマノヒカリ | 75.00 | 単穴 | - |
| 4 | ルトネール | 75.00 | 連下 | - |
6R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ベルエアキング | 87.00 | 本命 | - |
| 12 | フクシマジンロッソ | 84.00 | 対抗 | - |
| 3 | シスターネビュラ | 82.00 | 単穴 | - |
| 1 | アイズミサクラ | 81.00 | 単穴 | - |
| 2 | ブラッドライン | 75.00 | 連下 | - |
7R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | モズアンドモズ | 89.00 | 本命 | - |
| 5 | クォンタイズ | 86.00 | 対抗 | - |
| 2 | キタノブルーアレツ | 78.00 | 単穴 | - |
| 9 | ジェンダアネモス | 77.00 | 単穴 | - |
| 8 | カルストンオリビア | 76.00 | 連下 | - |
8R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ホースワン | 87.00 | 本命 | - |
| 12 | オンサイト | 84.00 | 対抗 | - |
| 1 | マッセダムール | 81.00 | 単穴 | - |
| 6 | マオノボルケーノ | 81.00 | 単穴 | - |
| 8 | パーティーモード | 77.00 | 連下 | - |
9R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | フィフティズ | 90.00 | 本命 | - |
| 12 | タケルサバイバル | 83.00 | 単穴 | - |
| 1 | ミヤギエンペラー | 79.00 | 対抗 | - |
| 8 | ウインメラナイト | 78.00 | 単穴 | - |
| 2 | セラード | 77.00 | 連下 | - |
10R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ファリードゥーン | 89.00 | 本命 | - |
| 3 | ファセット | 84.00 | 単穴 | - |
| 2 | サドル | 82.00 | 対抗 | - |
| 12 | チャールストン | 78.00 | 単穴 | - |
| 8 | アイリーズパキラ | 75.00 | 連下 | - |
11R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | プリモパイソン | 89.00 | 本命 | - |
| 1 | リノデスティーノ | 87.00 | 対抗 | - |
| 3 | シゲルマッハ | 80.00 | 単穴 | - |
| 7 | オスカーブレイン | 79.00 | 単穴 | - |
| 5 | ライトスリー | 74.00 | 連下 | - |
12R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ダークンストーミー | 84.00 | 本命 | - |
| 3 | ミスマルゴー | 84.00 | 対抗 | - |
| 11 | ビップソリオ | 81.00 | 単穴 | - |
| 2 | ヴィルミーキスミー | 77.00 | 単穴 | - |
| 4 | エレファントラン | 77.00 | 連下 | - |