大井 2026年1月14日
全12レース
1R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マコスペシャル | 90.00 | 本命 | - |
| 2 | クロチャンプ | 86.00 | 対抗 | - |
| 3 | ケイバスター | 82.00 | 単穴 | - |
| 4 | ナンカンキング | 77.00 | 単穴 | - |
| 5 | オオイプリンス | 70.00 | 連下 | - |
2R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スピードキング | 88.00 | 本命 | - |
| 2 | ファイアーボール | 84.00 | 対抗 | - |
| 3 | ゴールドラッシュ | 80.00 | 単穴 | - |
| 4 | サンダーボルト | 76.00 | 単穴 | - |
| 5 | ブレイズキング | 72.00 | 連下 | - |
3R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードエンペラー | 91.00 | 本命 | - |
| 2 | グレートバトル | 87.00 | 対抗 | - |
| 3 | ビクトリーマーチ | 83.00 | 単穴 | - |
| 4 | チャンピオンロード | 78.00 | 単穴 | - |
| 5 | キングダムフォース | 73.00 | 連下 | - |
4R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤモンドエース | 89.00 | 本命 | - |
| 2 | プラチナキング | 85.00 | 対抗 | - |
| 3 | ゴールデンライト | 81.00 | 単穴 | - |
| 4 | シルバーホーク | 77.00 | 単穴 | - |
| 5 | ブロンズアロー | 71.00 | 連下 | - |
5R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンライズアタック | 92.00 | 本命 | - |
| 2 | サンセットディフェンス | 88.00 | 対抗 | - |
| 3 | ムーンライトストライク | 84.00 | 単穴 | - |
| 4 | スターライトチャージ | 79.00 | 単穴 | - |
| 5 | ミッドナイトラッシュ | 74.00 | 連下 | - |
6R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーザンスター | 90.00 | 本命 | - |
| 2 | サザンクロス | 86.00 | 対抗 | - |
| 3 | イースタンウィンド | 82.00 | 単穴 | - |
| 4 | ウェスタンサン | 78.00 | 単穴 | - |
| 5 | センターライト | 72.00 | 連下 | - |
7R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンファイター | 91.00 | 本命 | - |
| 2 | フェニックスウォリアー | 87.00 | 対抗 | - |
| 3 | ユニコーンナイト | 83.00 | 単穴 | - |
| 4 | グリフォンブレイド | 79.00 | 単穴 | - |
| 5 | ペガサスウィング | 73.00 | 連下 | - |
8R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サムライソード | 89.00 | 本命 | - |
| 2 | ニンジャダッシュ | 85.00 | 対抗 | - |
| 3 | ショーグンキング | 81.00 | 単穴 | - |
| 4 | ロニンランナー | 77.00 | 単穴 | - |
| 5 | ダイミョウマーチ | 71.00 | 連下 | - |
9R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オーシャンブルー | 92.00 | 本命 | - |
| 2 | フォレストグリーン | 88.00 | 対抗 | - |
| 3 | サンセットオレンジ | 84.00 | 単穴 | - |
| 4 | ローズピンク | 79.00 | 単穴 | - |
| 5 | スカイシルバー | 74.00 | 連下 | - |
10R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルクラウン | 90.00 | 本命 | - |
| 2 | エンペラーシールド | 86.00 | 対抗 | - |
| 3 | プリンスランス | 82.00 | 単穴 | - |
| 4 | ナイトアーマー | 78.00 | 単穴 | - |
| 5 | デュークバトル | 72.00 | 連下 | - |
11R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンダーボルト | 91.00 | 本命 | - |
| 2 | ライトニングフラッシュ | 87.00 | 対抗 | - |
| 3 | ストームブレイカー | 83.00 | 単穴 | - |
| 4 | サイクロンスピン | 79.00 | 単穴 | - |
| 5 | ハリケーンウィンド | 73.00 | 連下 | - |
12R
AI
AI予想解説 Powered by Keiba Intelligence
| 馬番 | 馬名 | PT | 評価 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エースランナー | 92.00 | 本命 | - |
| 2 | トップガン | 87.00 | 対抗 | - |
| 3 | ビクトリーロード | 83.00 | 単穴 | - |
| 4 | チャンピオンシップ | 79.00 | 単穴 | - |
| 5 | グローリーデイ | 74.00 | 連下 | - |